| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Burkhard Lambeck | Verschönerungsverein | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Stephan Langhard | Bürgermeister | ||
| Armin Leibiger | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Heinz-Jürgen Lenz | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Joannis Lepidis | AG78 | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Anhelina Leupold | FDP | 24.11.2022 | bis 24.11.2022 |
| Heidrun Liedtke | 23.02.2023 | bis 23.02.2023 | |
| Peter Lobeck | Kreispolizeibehörde | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Rebecca Löwer | Märkisches Gymnasium | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Hans-Otto Lusebrink | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
