| Mitglieder |
| Oliver Kochs | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | SPD - skB | SPD - skB | | |
| Tobias R. Ortelt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | SPD - skB | SPD - skB | | |
| Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | SPD-skB | SPD-skB | | |
| Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | CDU -RM | CDU -RM | | |
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | CDU-RM | CDU-RM | Michael Müller | CDU | Michael Müller CDU |
| Michael Müller | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | CDU-R, persönliche Stellvertretung des Herrn Flüshöh | CDU-R, persönliche Stellvertretung des Herrn Flüshöh | | |
| Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kampschulte | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kampschulte | | |
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | | |
| Uwe Hugendick | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | FDP - RM | FDP - RM | | |
| Michael Schwunk | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | FDP-RM, persönliche Stellvertretung des Hern Zimmer | FDP-RM, persönliche Stellvertretung des Hern Zimmer | | |
| Roland Zimmer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | FDP-skB | FDP-skB | Michael Schwunk | FDP | Michael Schwunk FDP |
| Ingrid Gabriel | Städt. Sparkasse Schwelm | Städt. Sparkasse Schwelm Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.03.2021 | 30.06.2021 | von 08.03.2021 bis 30.06.2021 | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | | |
| Sonstige Sitzungsteilnehmende |
| Peter Mayer | Städt. Sparkasse Schwelm | Städt. Sparkasse Schwelm Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | | |
| Vorsitzender |
| Hans-Werner Kick | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | SPD-RM | SPD-RM | | |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Oliver Flüshöh | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | | |
| 2. stellv. Vorsitzende |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | DIE GRÜNE - 2. stellvertretender Vorsitzender | DIE GRÜNE - 2. stellvertretender Vorsitzender | | |