| Mitglieder CDU |
| Oliver Flüshöh | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM | Christiane Sartor | CDU | Christiane Sartor CDU |
| Hermann Grüntker | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-R / persönl. Stellvertr. von Herrn Hens | CDU-R / persönl. Stellvertr. von Herrn Hens | | |
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-R | CDU-R | Michael Schwunk | FDP | Michael Schwunk FDP |
| Hans-Otto Lusebrink | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-R / persönl. Stellvertr. von Herrn Steuernagel | CDU-R / persönl. Stellvertr. von Herrn Steuernagel | | |
| Christiane Sartor | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 14.02.2008 | 20.10.2009 | von 14.02.2008 bis 20.10.2009 | CDU-RM / persönl. Stellvertr. von Herrn Flüshöh | CDU-RM / persönl. Stellvertr. von Herrn Flüshöh | | |
| Rolf Steuernagel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM | | |
| Mitglieder SPD |
| Hans-Werner Kick | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-R | SPD-R | Rolf Pöckler jun. | SPD | Rolf Pöckler jun. SPD |
| Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-skB / persönl. Stellvertr. von Herr Kick | SPD-skB / persönl. Stellvertr. von Herr Kick | | |
| Mitglieder GRÜNE |
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | GRÜNE-R | GRÜNE-R | | |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | GRÜNE-R/ persönl. Stellvertr. von Frau Gießwein | GRÜNE-R/ persönl. Stellvertr. von Frau Gießwein | | |
| Mitglieder FDP |
| Michael Schwunk | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | FDP-R / persönl. Stellvertr. von Herrn Kampschulte | FDP-R / persönl. Stellvertr. von Herrn Kampschulte | | |
| Mitglieder DIE LINKE |
| Jürgen Feldmann | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | DIE LINKE.-RM, Persönliche Stellvertretung von Herrn Senge | DIE LINKE.-RM, Persönliche Stellvertretung von Herrn Senge | | |
| Jürgen Senge | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | DIE LINKE.-skB | DIE LINKE.-skB | | |
| Mitglieder SWG |
| Elke Garn | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SWG-skB | SWG-skB | | |
| Mitglieder |
| Lars Bachler | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 09.12.2010 | 01.02.2019 | von 09.12.2010 bis 01.02.2019 | SPD-skB / persönliche Stellvertretung des Herrn Pöckler | SPD-skB / persönliche Stellvertretung des Herrn Pöckler | | |
| Thorsten Kirschner | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | SPD-RM | SPD-RM | | |
| Oliver Kochs | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | 30.06.2021 | von 01.11.2020 bis 30.06.2021 | SPD - skB | SPD - skB | | |
| Alexander Kretschmer | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | SPD-skB, persönliche Stellvertretung des Herrn Schier | SPD-skB, persönliche Stellvertretung des Herrn Schier | | |
| Tobias R. Ortelt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | 30.06.2021 | von 01.11.2020 bis 30.06.2021 | SPD - skB | SPD - skB | | |
| Dr. Sylvia Philipp | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | SPD-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kirschner | SPD-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kirschner | | |
| Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 30.06.2021 | von 29.10.2009 bis 30.06.2021 | SPD-skB | SPD-skB | | |
| Johnnie Weidner | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 14.02.2019 | 31.10.2020 | von 14.02.2019 bis 31.10.2020 | SPD-RM / persönliche Stellvertretung des Herrn Pöckler | SPD-RM / persönliche Stellvertretung des Herrn Pöckler | | |
| Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2020 | 30.06.2021 | von 01.01.2020 bis 30.06.2021 | CDU -RM | CDU -RM | | |
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 30.06.2021 | von 29.10.2009 bis 30.06.2021 | CDU-RM | CDU-RM | Michael Müller | CDU | Michael Müller CDU |
| Michael Müller | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 27.06.2019 | 30.06.2021 | von 27.06.2019 bis 30.06.2021 | CDU-R, persönliche Stellvertretung des Herrn Flüshöh | CDU-R, persönliche Stellvertretung des Herrn Flüshöh | | |
| Heinz-Joachim Rüttershoff | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.12.2018 | von 29.10.2009 bis 31.12.2018 | CDU-RM | CDU-RM | | |
| Heinz-Joachim Rüttershoff | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2019 | 31.10.2020 | von 14.02.2019 bis 31.10.2020 | CDU-skB | CDU-skB | | |
| Rolf Steuernagel | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | CDU-skB, persönliche Stellvertretung des Herrn Rüttershoff | CDU-skB, persönliche Stellvertretung des Herrn Rüttershoff | | |
| Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 30.06.2021 | von 29.10.2009 bis 30.06.2021 | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kampschulte | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kampschulte | | |
| Philipp Beckmann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 14.02.2019 | von 29.10.2009 bis 14.02.2019 | FDP-RM | FDP-RM | Michael Schwunk | FDP | Michael Schwunk FDP |
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 30.06.2021 | von 29.10.2009 bis 30.06.2021 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | | |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | GRÜNE-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Gießwein | GRÜNE-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Gießwein | | |
| Uwe Hugendick | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2020 | 30.06.2021 | von 01.11.2020 bis 30.06.2021 | FDP - RM | FDP - RM | | |
| Michael Schwunk | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 30.06.2021 | von 29.10.2009 bis 30.06.2021 | FDP-RM, persönliche Stellvertretung des Hern Zimmer | FDP-RM, persönliche Stellvertretung des Hern Zimmer | | |
| Roland Zimmer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2019 | 30.06.2021 | von 14.02.2019 bis 30.06.2021 | FDP-skB | FDP-skB | Michael Schwunk | FDP | Michael Schwunk FDP |
| Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | SWG/BfS-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Garn | SWG/BfS-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Garn | | |
| Elke Garn | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | SWG/BfS-RM | SWG/BfS-RM | | |
| Jürgen Schulz | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Vertreter/in | Vertreter/in | 30.06.2016 | 31.10.2020 | von 30.06.2016 bis 31.10.2020 | DIE BÜRGER-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Burbulla | DIE BÜRGER-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Burbulla | | |
| Ingrid Gabriel | Städt. Sparkasse Schwelm | Städt. Sparkasse Schwelm Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.03.2021 | 30.06.2021 | von 08.03.2021 bis 30.06.2021 | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | | |
| Sonstige Sitzungsteilnehmende |
| Susanne Kadach | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | | |
| Peter Mayer | Städt. Sparkasse Schwelm | Städt. Sparkasse Schwelm Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | | |
| Peter Mayer | Städt. Sparkasse Schwelm | Städt. Sparkasse Schwelm Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 30.06.2021 | von 29.10.2009 bis 30.06.2021 | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | | |
| Kerstin Reitze | Städt. Sparkasse Schwelm | Städt. Sparkasse Schwelm Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | Dienstkraft der Städt. Sparkasse, persönliche Stellvertretung der Frau Kadach | Dienstkraft der Städt. Sparkasse, persönliche Stellvertretung der Frau Kadach | | |
| Andreas Von der Lippe | Städt. Sparkasse Schwelm | Städt. Sparkasse Schwelm Vertreter/in | Vertreter/in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | Dienstkraft der SpK/persönl. Stellvertr. von Herrn Becker | Dienstkraft der SpK/persönl. Stellvertr. von Herrn Becker | | |
| Andreas Von der Lippe | Städt. Sparkasse Schwelm | Städt. Sparkasse Schwelm Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | Dienstkraft der Städt. Sparkasse, persönliche Stellvertretung des Herrn Mayer | Dienstkraft der Städt. Sparkasse, persönliche Stellvertretung des Herrn Mayer | | |
| Vorsitzender |
| Hans-Werner Kick | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 29.10.2009 | 30.06.2021 | von 29.10.2009 bis 30.06.2021 | SPD-RM | SPD-RM | | |
| Vorsitzende |
| Heinz-Joachim Rüttershoff | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM | | |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Oliver Flüshöh | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 29.10.2009 | 30.06.2021 | von 29.10.2009 bis 30.06.2021 | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | | |
| Peter Schier | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 | SPD-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender | SPD-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender | | |
| 2. stellv. Vorsitzende |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 01.11.2020 | 30.06.2021 | von 01.11.2020 bis 30.06.2021 | DIE GRÜNE - 2. stellvertretender Vorsitzender | DIE GRÜNE - 2. stellvertretender Vorsitzender | | |