| Mitglieder |
| Lars Bachler | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 01.02.2019 | bis 01.02.2019 | SPD-skB / persönliche Stellvertretung des Herrn Pöckler | SPD-skB / persönliche Stellvertretung des Herrn Pöckler | | |
| Thorsten Kirschner | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | SPD-RM | SPD-RM | | |
| Alexander Kretschmer | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | SPD-skB, persönliche Stellvertretung des Herrn Schier | SPD-skB, persönliche Stellvertretung des Herrn Schier | | |
| Dr. Sylvia Philipp | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | SPD-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kirschner | SPD-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kirschner | | |
| Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | SPD-skB | SPD-skB | | |
| Johnnie Weidner | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 14.02.2019 | 31.10.2020 | von 14.02.2019 bis 31.10.2020 | SPD-RM / persönliche Stellvertretung des Herrn Pöckler | SPD-RM / persönliche Stellvertretung des Herrn Pöckler | | |
| Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 | CDU -RM | CDU -RM | | |
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU-RM | CDU-RM | Michael Müller | CDU | Michael Müller CDU |
| Michael Müller | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 27.06.2019 | | von 27.06.2019 | CDU-R, persönliche Stellvertretung des Herrn Flüshöh | CDU-R, persönliche Stellvertretung des Herrn Flüshöh | | |
| Heinz-Joachim Rüttershoff | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 | CDU-RM | CDU-RM | | |
| Heinz-Joachim Rüttershoff | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2019 | 31.10.2020 | von 14.02.2019 bis 31.10.2020 | CDU-skB | CDU-skB | | |
| Rolf Steuernagel | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | CDU-skB, persönliche Stellvertretung des Herrn Rüttershoff | CDU-skB, persönliche Stellvertretung des Herrn Rüttershoff | | |
| Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kampschulte | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Kampschulte | | |
| Philipp Beckmann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 14.02.2019 | bis 14.02.2019 | FDP-RM | FDP-RM | Michael Schwunk | FDP | Michael Schwunk FDP |
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | | |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | GRÜNE-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Gießwein | GRÜNE-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Gießwein | | |
| Michael Schwunk | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | | | | FDP-RM, persönliche Stellvertretung des Hern Zimmer | FDP-RM, persönliche Stellvertretung des Hern Zimmer | | |
| Roland Zimmer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2019 | | von 14.02.2019 | FDP-skB | FDP-skB | Michael Schwunk | FDP | Michael Schwunk FDP |
| Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | SWG/BfS-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Garn | SWG/BfS-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Garn | | |
| Elke Garn | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | SWG/BfS-RM | SWG/BfS-RM | | |
| Jürgen Schulz | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Vertreter/in | Vertreter/in | 30.06.2016 | 31.10.2020 | von 30.06.2016 bis 31.10.2020 | DIE BÜRGER-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Burbulla | DIE BÜRGER-RM, persönliche Stellvertretung der Frau Burbulla | | |
| Sonstige Sitzungsteilnehmende |
| Susanne Kadach | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | | |
| Peter Mayer | Städt. Sparkasse Schwelm | Städt. Sparkasse Schwelm Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | Dienstkraft der Städt. Sparkasse | | |
| Kerstin Reitze | Städt. Sparkasse Schwelm | Städt. Sparkasse Schwelm Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Dienstkraft der Städt. Sparkasse, persönliche Stellvertretung der Frau Kadach | Dienstkraft der Städt. Sparkasse, persönliche Stellvertretung der Frau Kadach | | |
| Andreas Von der Lippe | Städt. Sparkasse Schwelm | Städt. Sparkasse Schwelm Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Dienstkraft der Städt. Sparkasse, persönliche Stellvertretung des Herrn Mayer | Dienstkraft der Städt. Sparkasse, persönliche Stellvertretung des Herrn Mayer | | |
| Vorsitzender |
| Hans-Werner Kick | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | | | SPD-RM | SPD-RM | | |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Oliver Flüshöh | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | | | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | | |
| Peter Schier | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | SPD-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender | SPD-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender | | |