| Mitglieder CDU |
| Carl-Christian Belitz | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | CDU-RM, 1. Stellvertretung | CDU-RM, 1. Stellvertretung | | |
| Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2023 | 31.10.2025 | von 28.04.2023 bis 31.10.2025 | CDU - RM | CDU - RM | | |
| Heinz-Jürgen Lenz | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | CDU-RM, 1. Stellvertretung | CDU-RM, 1. Stellvertretung | | |
| Michael Müller | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | CDU-RM | CDU-RM | | |
| Frank Nockemann | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | CDU-RM, 1. Stellvertretung | CDU-RM, 1. Stellvertretung | | |
| Regina Schmidt | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | CDU-RM, 1. Stellvertretung | CDU-RM, 1. Stellvertretung | | |
| Hartmut Ziebs | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | CDU-RM | CDU-RM | Regina Schmidt | CDU | Regina Schmidt CDU |
| Mitglieder SPD |
| Ralf Bosselmann | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM, 3. Stellvertretung | SPD-RM, 3. Stellvertretung | | |
| Elissavet Christoforidou | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM, 2. Stellvertretung | SPD-RM, 2. Stellvertretung | | |
| Dr. Frauke Hortolani, | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM | SPD-RM | Ralf Bosselmann | SPD | Ralf Bosselmann SPD |
| Udo Karsten | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM, 1. Stellvertretung | SPD-RM, 1. Stellvertretung | | |
| Alina Meuser | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM | SPD-RM | | |
| Peter Schier | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM | SPD-RM | Udo Karsten | SPD | Udo Karsten SPD |
| Gabriele Tempel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM | SPD-RM | Johnnie Weidner | SPD | Johnnie Weidner SPD |
| Detlef Wapenhans | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM | SPD-RM | Alina Meuser | SPD | Alina Meuser SPD |
| Johnnie Weidner | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM, 1. Stellvertretung | SPD-RM, 1. Stellvertretung | | |
| Mitglieder GRÜNE |
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | Horst Rindermann | GRÜNE | Horst Rindermann GRÜNE |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | | |
| Dr. Sabine Kummer-Dörner | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | Sarah Mentz | GRÜNE | Sarah Mentz GRÜNE |
| Sarah Mentz | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung | | |
| Horst Rindermann | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung | | |
| Peter Stark | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung | | |
| Mitglieder FDP |
| Philipp Beckmann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.06.2022 | 31.10.2025 | von 24.06.2022 bis 31.10.2025 | FDP-RM | FDP-RM | | |
| Uwe Hugendick | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.03.2024 | 31.10.2025 | von 22.03.2024 bis 31.10.2025 | FDP-RM | FDP-RM | | |
| Klaus Meckel | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | FDP-RM, Stellvertertretung | FDP-RM, Stellvertertretung | | |
| Jörg Pfeffer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | FDP - RM | FDP - RM | | |
| Mitglieder DIE LINKE |
| Jürgen Feldmann | DIE LINKE | DIE LINKE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.09.2024 | 31.10.2025 | von 27.09.2024 bis 31.10.2025 | DIE LINKE-RM | DIE LINKE-RM | | |
| Karsten Müller | LINKE | LINKE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.06.2023 | 31.08.2024 | von 15.06.2023 bis 31.08.2024 | LINKE-RM | LINKE-RM | | |
| Mitglieder BIZ |
| Mesut Erarslan | BIZ | BIZ Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | RM-BIZ/ 1. Stellvertretung | RM-BIZ/ 1. Stellvertretung | | |
| Ufuk Ergen | BIZ | BIZ Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | RM-BIZ | RM-BIZ | Mesut Erarslan | BIZ | Mesut Erarslan BIZ |
| Mitglieder SWG/BfS |
| Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SWG/BfS-RM | SWG/BfS-RM | Jürgen Kranz | SWG/BfS | Jürgen Kranz SWG/BfS |
| Jürgen Kranz | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SWG/BfS-RM, 1. Stellvertretung | SWG/BfS-RM, 1. Stellvertretung | | |
| Mitglieder |
| Johanna Burbulla | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 27.04.2023 | bis 27.04.2023 | CDU-RM 1. Stellv. | CDU-RM 1. Stellv. | | |
| Oliver Flüshöh | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 27.03.2023 | bis 27.03.2023 | CDU-RM | CDU-RM | Carl-Christian Belitz | CDU | Carl-Christian Belitz CDU |
| Philipp Beckmann | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | | 23.06.2022 | bis 23.06.2022 | FDP-RM | FDP-RM | | |
| Uwe Hugendick | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | | 21.03.2024 | bis 21.03.2024 | FDP - RM | FDP - RM | | |
| Michael Schwunk | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.04.2021 | bis 30.04.2021 | FDP-RM | FDP-RM | | |
| Jürgen Feldmann | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 14.06.2023 | bis 14.06.2023 | DIE LINKE-RM | DIE LINKE-RM | | |
| Karsten Müller | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/in | Vertreter/in | | 14.06.2023 | bis 14.06.2023 | DIE LINKE-RM, Vertreter | DIE LINKE-RM, Vertreter | | |
| Faten Günther | fraktionslos | fraktionslos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2021 | 21.03.2024 | von 01.05.2021 bis 21.03.2024 | | | |
| Vorsitzender |
| Stephan Langhard | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | | | Bürgermeister/ Voristzender | Bürgermeister/ Voristzender | | |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Thorsten Kirschner | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM/ 1. stellvertretender Vorsitzende | SPD-RM/ 1. stellvertretender Vorsitzende | Elissavet Christoforidou | SPD | Elissavet Christoforidou SPD |
| 2. stellv. Vorsitzende |
| Christiane Sartor | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | CDU-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende | CDU-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende | Heinz-Jürgen Lenz | CDU | Heinz-Jürgen Lenz CDU |