Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder SPD | ||||||||||||||
| Dr. Frauke Hortolani, | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM | |||||||
| Peter Schier | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM | |||||||
| Mitglieder GRÜNE | ||||||||||||||
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | Horst Rindermann | GRÜNE | Horst Rindermann GRÜNE | Brigitte Gregor-Rauschtenberger | GRÜNE | Brigitte Gregor-Rauschtenberger GRÜNE | |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | Uwe Weidenfeld | GRÜNE | Uwe Weidenfeld GRÜNE | ||||
| Mitglieder SWG/BfS | ||||||||||||||
| Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | SWG/BfS-RM | SWG/BfS-RM | |||||||
| Mitglieder | ||||||||||||||
| Thorsten Kirschner | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | SPD-RM | SPD-RM | ||||||
| Gerd Philipp | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD-RM | SPD-RM | |||||||||
| Oliver Flüshöh | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM | |||||||
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | CDU-RM | CDU-RM | ||||||
| Heinz-Joachim Rüttershoff | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM | |||||||
| Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | CDU-RM, 5. Stellvertretung | CDU-RM, 5. Stellvertretung | |||||||
| Philipp Beckmann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.12.2010 | von 29.10.2009 bis 31.12.2010 | FDP-RM | FDP-RM | ||||||
| Michael Schwunk | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | FDP-RM | FDP-RM | ||||||
| Brigitte Gregor-Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | RM-Grüne/ 2. Stellvertretung | RM-Grüne/ 2. Stellvertretung | |||||||||
| Uwe Weidenfeld | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | GRÜNE-RM, 2. Stellvertretung | GRÜNE-RM, 2. Stellvertretung | |||||||
| Jürgen Feldmann | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | DIE LINKE-RM | DIE LINKE-RM | |||||||
| Jürgen Kranz | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | SWG-RM | SWG-RM | ||||||
| Eleonore Lubitz | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertretung | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertretung | |||||||
| Elke Garn | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | 01.05.2010 | von 01.05.2010 | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung | |||||||
| 2. stellv. Vorsitzende | ||||||||||||||
| Christiane Sartor | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 29.10.2009 | von 29.10.2009 | CDU-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende | CDU-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende | |||||||
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Hans-Werner Kick | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 20.01.2011 | 31.05.2014 | von 20.01.2011 bis 31.05.2014 | SPD-RM, 5. Stellvertretung | SPD-RM, 5. Stellvertretung |
| Bernd Ulrich Schwabe | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | SPD-RM, 3. Stellvertreter SPD | SPD-RM, 3. Stellvertreter SPD |
| Gudrun Werner | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 31.03.2011 | 31.05.2014 | von 31.03.2011 bis 31.05.2014 | SPD-RM, 2. Stellvertreter SPD | SPD-RM, 2. Stellvertreter SPD |
| Hermann Grüntker | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | CDU-RM, 1. Stellvertreter CDU | CDU-RM, 1. Stellvertreter CDU |
| Frank Nockemann | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | CDU-RM, 2. Stellvertreter CDU | CDU-RM, 2. Stellvertreter CDU |
| Rolf Steuernagel | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | CDU-RM, 4. Stellvertreter CDU | CDU-RM, 4. Stellvertreter CDU |
| Mike Dilly | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 20.01.2011 | 31.05.2014 | von 20.01.2011 bis 31.05.2014 | FDP-RM/1. Stellvertreter FDP | FDP-RM/1. Stellvertreter FDP |
| Jan Poschmann | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 26.05.2011 | 31.05.2014 | von 26.05.2011 bis 31.05.2014 | FDP-RM, 2. Stellvertreter FDP | FDP-RM, 2. Stellvertreter FDP |
| Horst Rindermann | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | GRÜNE-RM, 2. Stellvertreter GRÜNE | GRÜNE-RM, 2. Stellvertreter GRÜNE |
| Petra Viola Kappelhoff | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | 30.04.2010 | von 29.10.2009 bis 30.04.2010 | SWG-RM, 1. Stellvertreter SWG | SWG-RM, 1. Stellvertreter SWG |
