| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Christiane Sartor | CDU | ||
| Daniela Schäfer | FDP | ||
| Ernst-Burkhard Schäfer | AfD | ||
| Lukas Schaub | AfD | ||
| Lisa Schernig | |||
| Klaus Peter Schier | SPD | ||
| Saskia Jacqueline Schier | SPD | ||
| Kayi Schlücker | Atelier Sieben e.V. - Freude an der Vielfalt | ||
| Philipp Schulze | FDP | ||
| Till Schulze | FDP | ||
| Rainer Schumacher | GRÜNE | ||
| Florian Schumann | SPD | ||
| Johannes Schwarz | GRÜNE | ||
| Neil Schweden | FDP | ||
| Ralf Schweinsberg | 1. Beigeordneter | ||
| Michael Schwunk | FDP | ||
| Christiane Seckelmann | 13.01.2026 | bis 13.01.2026 | |
| Martin Seckelmann | GRÜNE | ||
| Jürgen Senge | DIE LINKE. | ||
| Nadiia Shostak | DUZ - Deutsch-Ukrainisches Zentrum Schwelm e.V. | ||
| Dieter Sieker | SWG-BfS | ||
| Dominik Spanke | ARGE 78 | ||
| Benjamin Speckenbach | CDU | ||
| Johannes Spitz | CDU | ||
| Heidi Sprungmann | SWG/BfS | ||
| Lothar Sprungmann | SWG/BfS | ||
| Peter Stark | GRÜNE | ||
| Sebastian Steffens | AfD | ||
| Holger Stemmann | Arbeitsagentur | ||
| Rolf Steuernagel | CDU | 13.01.2026 | bis 13.01.2026 |
| Ilka Stirn | SWG/BfS | ||
| Petra Streding | Kreisgesundheitsamt |
