| Mitglieder CDU |
| Manfred Heinemann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.05.2022 | | von 20.05.2022 | CDU-skB | CDU-skB |
| Andreas Isenberg | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | CDU - skB / Vertreter/in | CDU - skB / Vertreter/in |
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | CDU - RM/ Vertreter/in | CDU - RM/ Vertreter/in |
| Andrea Nockemann | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 28.04.2023 | | von 28.04.2023 | CDU - skB / Vertreter/in | CDU - skB / Vertreter/in |
| Benjamin Speckenbach | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU - RM | CDU - RM |
| Rolf Steuernagel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU-skB | CDU-skB |
| Hartmut Ziebs | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | CDU - RM/ Vertreter/in | CDU - RM/ Vertreter/in |
| Mitglieder SPD |
| Anna Besa | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | | | SPD - RM/ Vertreter/in | SPD - RM/ Vertreter/in |
| Elissavet Christoforidou | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | SPD-RM | SPD-RM |
| Klaus Uwe Hexel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | SPD - RM | SPD - RM |
| Rosemarie Kick | SPD / AWO | SPD / AWO Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | SPD-skB | SPD-skB |
| Saskia Jacqueline Schier | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | | | SPD-skB, 4. Stellvertretung | SPD-skB, 4. Stellvertretung |
| Detlef Wapenhans | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | | | SPD - RM/ Vertreter/in | SPD - RM/ Vertreter/in |
| Mitglieder GRÜNE |
| Beate Nierhoff | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | | | GRÜNE - skB/ Vertreter/in | GRÜNE - skB/ Vertreter/in |
| Marianne Rindermann | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | GRÜNE-skB | GRÜNE-skB |
| Uwe Weidenfeld | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | | | GRÜNE-RM, 2. Stellvertretung | GRÜNE-RM, 2. Stellvertretung |
| Mitglieder FDP |
| Ursula Beckenhusen | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 01.05.2021 | | von 01.05.2021 | FDP - RM/ 1. Stellvertretung | FDP - RM/ 1. Stellvertretung |
| Hardina Kortenhoff | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 | FDP - skB / Vertreter/in | FDP - skB / Vertreter/in |
| Till Schulze | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 | FDP-skB | FDP-skB |
| Mitglieder DIE LINKE |
| Guido Böhmer | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | DIE LINKE. - skB | DIE LINKE. - skB |
| Linda Voss | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/in | Vertreter/in | | | | DIE LINKE. - RM/ Vertreter/in | DIE LINKE. - RM/ Vertreter/in |
| Lilia Verena Weirich | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter/in | Vertreter/in | 01.05.2021 | 26.09.2024 | von 01.05.2021 bis 26.09.2024 | DIE LINKE. - skB/ 2. Stellvertretung | DIE LINKE. - skB/ 2. Stellvertretung |
| Mitglieder BIZ |
| Alperen Erarslan | BIZ | BIZ Vertreter/in | Vertreter/in | 01.10.2021 | | von 01.10.2021 | BIZ - skB/ 1. Stellvertretung | BIZ - skB/ 1. Stellvertretung |
| Markus Grünewald | BIZ | BIZ Vertreter/in | Vertreter/in | 06.10.2023 | | von 06.10.2023 | BIZ - skB/ 2. Stellvertretung | BIZ - skB/ 2. Stellvertretung |
| Faten Günther | BIZ | BIZ Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.06.2024 | | von 13.06.2024 | BIZ-RM | BIZ-RM |
| Mitglieder SWG/BfS |
| Elke Garn | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | SWG/BfS - skB | SWG/BfS - skB |
| Petra Viola Kappelhoff | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | | | | SWG/BfS-skB, 1. Stellvertretung | SWG/BfS-skB, 1. Stellvertretung |
| Roswitha Röllinghoff | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | | | | SWG/BfS-skB, 2. Stellvertretung | SWG/BfS-skB, 2. Stellvertretung |
| Mitglieder |
| Faten Günther | parteilos für die SPD | parteilos für die SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 28.02.2021 | bis 28.02.2021 | parteilos für die SPD - RM | parteilos für die SPD - RM |
| Manfred Heinemann | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 20.05.2022 | bis 20.05.2022 | CDU - skB / Vertreter/in | CDU - skB / Vertreter/in |
| Michael Muth | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.05.2022 | bis 20.05.2022 | CDU - skB | CDU - skB |
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | 27.04.2023 | bis 27.04.2023 | GRÜNE - RM/ Vertreter/in | GRÜNE - RM/ Vertreter/in |
| Ursula Beckenhusen | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.04.2021 | bis 30.04.2021 | FDP - RM | FDP - RM |
| Heiko Beckmann | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | | 30.11.2023 | bis 30.11.2023 | FDP - skB/ Vertreter/in | FDP - skB/ Vertreter/in |
| Daniel Könen | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | | 23.06.2022 | bis 23.06.2022 | FDP - skB/ Vertreter/in | FDP - skB/ Vertreter/in |
| Lukas Pohlmann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.11.2023 | bis 30.11.2023 | FDP - skB | FDP - skB |
| Rainer Zachow | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter/in | Vertreter/in | | 30.04.2021 | bis 30.04.2021 | DIE LINKE. - skB/ Vertreter/in | DIE LINKE. - skB/ Vertreter/in |
| Ufuk Ergen | BIZ | BIZ Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 13.06.2024 | bis 13.06.2024 | BIZ - RM | BIZ - RM |
| Yeliz Ergen | BIZ | BIZ Vertreter/in | Vertreter/in | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | BIZ - skB/ Vertreter/in | BIZ - skB/ Vertreter/in |
| Gulistan Harimci | BIZ | BIZ Vertreter/in | Vertreter/in | | 28.09.2023 | bis 28.09.2023 | BIZ-skB / 2. Vertreter/in | BIZ-skB / 2. Vertreter/in |
| Faten Günther | fraktionslos | fraktionslos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2021 | 02.06.2024 | von 01.03.2021 bis 02.06.2024 | |
| Faten Günther | BIZ | BIZ Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.06.2024 | 12.06.2024 | von 03.06.2024 bis 12.06.2024 | |
| Vorsitzende |
| Brigitte Gregor-Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | | | GRÜNE - RM/ Vorsitz | GRÜNE - RM/ Vorsitz |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Heinz Georg Thier | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | | | CDU - RM 1. stellv. Vorsitz | CDU - RM 1. stellv. Vorsitz |
| 2. stellv. Vorsitzende |
| Alina Meuser | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | | | SPD - RM / 2. stellv. Vorsitz | SPD - RM / 2. stellv. Vorsitz |