| Mitglieder |
| Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 25.10.2012 | | von 25.10.2012 | SPD-skB, 2. Stellvertretung | SPD-skB, 2. Stellvertretung |
| Peter Schier | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | SPD-RM | SPD-RM |
| Gudrun Werner | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 09.12.2010 | | von 09.12.2010 | SPD-skB, 1. Stellvertretung | SPD-skB, 1. Stellvertretung |
| Hermann Grüntker | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | CDU-skB | CDU-skB |
| Heinz-Jürgen Lenz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.03.2012 | | von 29.03.2012 | CDU-RM | CDU-RM |
| Rolf Steuernagel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | CDU-RM | CDU-RM |
| Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | CDU-RM, 2. Stellvertretung | CDU-RM, 2. Stellvertretung |
| Volker Abels | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | GRÜNE-skB, 2. Stellvertretung | GRÜNE-skB, 2. Stellvertretung |
| Werner Braun | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2011 | 31.05.2014 | von 26.05.2011 bis 31.05.2014 | SWG-skB | SWG-skB |
| Frank Kuhnert | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | 08.07.2010 | | von 08.07.2010 | SWG/BfS-skB, 2. Stellvertretung | SWG/BfS-skB, 2. Stellvertretung |
| Eleonore Lubitz | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter/in | Vertreter/in | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung | DIE LINKE.-RM, 2. Stellvertretung |
| Rainer Zachow | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | DIE LINKE. -skB | DIE LINKE. -skB |
| Klaus Kappelhoff | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.01.2014 | | von 30.01.2014 | SWG/BfS-skB | SWG/BfS-skB |
| Jan Poschmann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.11.2012 | 31.05.2014 | von 29.11.2012 bis 31.05.2014 | FDP-RM | FDP-RM |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Uwe Weidenfeld | GRÜNE | GRÜNE stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | GRÜNE-RM, 1. stellvertr. Vorsitzender | GRÜNE-RM, 1. stellvertr. Vorsitzender |