| Mitglieder |
| Dr. Klaus Bensel | StJR | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | StJR |
| Rosemarie Kick | AWO | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | AWO |
| Kerstin Kolodziej | DRK | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Vertreterin des DRK - persönliche Vertretung von Richard Blanke |
| José Miguel Ordonez Del Cid | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-skB- persönlich vertreten von Tobias Kämper |
| Claudia Sandkötter-Haar | Deutscher Kinderschutzbund | Vertreter/in | |
| Saskia Jacqueline Schier | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Till Schulze | FDP | Ordentliches Mitglied | FDP-skB - pers. vertreten durch Lukas Pohlmann |
| beratende Mitglieder |
| Sandra Bockelmann | SWG/BfS | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Vertreterin der SWG/BfS-Fraktion |
| Ufuk Ergen | BIZ | Vertreter/in | |
| Kai Halbe | DIE LINKE. | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Vertreterin der Partei DIE LINKE. |
| Mathias Wagener | Schulen | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder - Vertreter der Lehrerschaft |
| Vorsitzender |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | Vorsitzende/r | GRÜNE-RM, Vorsitzender |
| 1. stellv. Vorsitzende |
| Alina Meuser-Köhler | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD - RM/ 2. stellv. Vorsitzende (WV) |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Frank Nockemann | CDU | stellv. Vorsitz | CDU - RM/ 1. stellv. Vorsitzender (WV) |
| Vertretung der Verwaltung |
| Yasemin Doganay-Domnik | FB 220 | | |
| Marcus Kramann | Beigeordneter | Mitarbeitende der Verwaltung | |
| Sitzungsteilnehmende der Verwaltung |
| Petra Beger | Amtsleiterin | Mitarbeitende der Verwaltung | |
| Schriftführer |
| Jörg Dahlke | Schriftführer | Schriftführung | |