| Mitglieder |
| Dr. Klaus Bensel | Stadtjugendring | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Stadtjugendring - StJR |
| Rosemarie Kick | SPD / AWO | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | AWO |
| Daniel Jan Nickel | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD - skB - persönlich vertreten von Frau Gabriele Tempel |
| José Miguel Ordonez Del Cid | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-skB- persönlich vertreten von Tobias Kämper |
| Marianne Rindermann | DKSB | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | DKSB |
| Till Schulze | FDP | Ordentliches Mitglied | FDP-skB - pers. vertreten durch Lukas Pohlmann |
| beratende Mitglieder |
| Luisa Cerone-Sieker | SWG/BfS | Vertreter/in | |
| Kai Halbe | DIE LINKE. | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Vertreterin der Partei DIE LINKE. |
| Gulistan Harimci | BIZ | beratende Mitglieder | |
| Dominik Spanke | ARGE 78 | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - pers. vertreten von Joannis Lepidis |
| Mirjam Vogel | evanglische Kirchengemeinde | beratende Mitglieder | persönlich vertreten durch Uwe Rahn |
| Bernward Völkel | Kath. Kirche | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Vertreter der Kath. Kirche |
| Mathias Wagener | Grund- und Förderschulen | beratende Mitglieder | beratende Mitglieder - Vertreter der Lehrerschaft |
| Vorsitzender |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | Vorsitzende/r | GRÜNE-RM, Vorsitzender |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Frank Nockemann | CDU | stellv. Vorsitz | CDU - RM/ 1. stellv. Vorsitzender (WV) |
| 2. stellv. Vorsitzende |
| Alina Meuser | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD - RM/ 2. stellv. Vorsitzende (WV) |
| Vertretung der Verwaltung |
| Marcus Kramann | Beigeordneter | Mitarbeitende der Verwaltung | |
| Sitzungsteilnehmende der Verwaltung |
| Petra Beger | FB 220 | Mitarbeitende der Verwaltung | |
| Schriftführer |
| Jörg Dahlke | FB 223 | Schriftführung | |