| Mitglieder |
| Alina Meuser | SPD | | |
| Mitglieder |
| Udo Karsten | SPD | Vertreter/in | RM-SPD/ 1. Stellvertretung |
| Peter Schier | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD-RM |
| Gabriele Tempel | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD-RM |
| Detlef Wapenhans | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD-RM |
| Oliver Flüshöh | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-RM |
| Heinz Georg Thier | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-RM |
| Hans-Jürgen Zeilert | CDU | | |
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | Ordentliches Mitglied | GRÜNE-RM |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | Ordentliches Mitglied | GRÜNE-RM |
| Sarah Mentz | GRÜNE | Vertreter/in | RM-Grüne/ 1. Stellvertretung |
| Faten Günther | FDP | Ordentliches Mitglied | FDP - RM |
| Jörg Pfeffer | FDP | Ordentliches Mitglied | FDP - RM |
| Jürgen Feldmann | DIE LINKE. | Ordentliches Mitglied | DIE LINKE.-RM |
| Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | Ordentliches Mitglied | SWG/BfS-RM |
| Ufuk Ergen | BIZ | Ordentliches Mitglied | RM-BIZ |
| Vorsitzender |
| Stephan Langhard | Bürgermeister | Vorsitzende/r | Bürgermeister/ Voristzender |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Thorsten Kirschner | SPD | stellv. Vorsitz | SPD-RM/ 1. stellvertretender Vorsitzende |
| 2. stellv. Vorsitzende |
| Christiane Sartor | CDU | stellv. Vorsitz | CDU-RM, 2. stellvertretende Vorsitzende |
| Sitzungsteilnehmende der Verwaltung |
| Sybille Liebscher | FB 110 | SG 113 | Mitarbeitende der Verwaltung | |
| Marion Mollenkott | FB 110 | Mitarbeitende der Verwaltung | FBL 3 |
| Heike Rudolph | IPS | Mitarbeitende der Verwaltung | IPS |
| Ralf Schweinsberg | 1. Beigeordneter | Mitarbeitende der Verwaltung | G II |
| Thomas Striebeck | FB 330 | Mitarbeitende der Verwaltung | FBL 2 |
| Schriftführerin |
| Gina Ferreira Alexandre | FB 121 AdB/ RM | | |
| Mitglieder |
| Ralf Bosselmann | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD-RM |
| Tobias R. Ortelt | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD - skB |
| Stefan Wachter | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD - skB |
| Matthias Bach | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU - skB |
| Carl-Christian Belitz | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU - RM |
| Johanna Burbulla | CDU | Vertreter/in | CDU - RM/ Vertreter/in |
| Horst Rindermann | GRÜNE | Vertreter/in | GRÜNE - RM/ Vertreter/in |
| Peter Stark | GRÜNE | Vertreter/in | GRÜNE - RM/ Vertreter/in |
| Uwe Hugendick | FDP | Ordentliches Mitglied | FDP - RM |
| Jürgen Senge | DIE LINKE. | Ordentliches Mitglied | DIE LINKE.-skB |
| Frank Kuhnert | SWG/ BfS | Ordentliches Mitglied | SWG/ BfS - skB |
| Mesut Erarslan | BIZ | Ordentliches Mitglied | BIZ - RM |
| Vorsitzender |
| Michael Schwunk | FDP | Vorsitzende/r | FDP-RM |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Peter Schier | SPD | stellv. Vorsitz | SPD-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender |
| 2. stellv. Vorsitzende |
| Regina Schmidt | CDU | stellv. Vorsitz | CDU - RM/ 2. stellv. Vorsitzende |
| Sitzungsteilnehmende der Verwaltung |
| Ralf Schweinsberg | 1. Beigeordneter | Mitarbeitende der Verwaltung | |
| Thomas Striebeck | FB 330 | Mitarbeitende der Verwaltung | |