| Mitglieder |
| Richard Blanke | Caritas | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Caritas |
| Claudia Flesch | Deutscher Kinderschutzbund | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | DKSB |
| Rosemarie Kick | SPD / AWO | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | AWO |
| Frank Nockemann | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-skB |
| Saskia Jacqueline Schier | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD-skB |
| Martin Enke | DIE LINKE. | Vertreter/in | |
| beratende Mitglieder |
| Sandra Bockelmann | SWG/BfS | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - SWG/BfS-Fraktion - skB |
| Kerstin Kolodziej | Deutsches Rotes Kreuz | Vertreter/in | |
| Kayi Schlücker | SPD | beratende Mitglieder | Beratendes Mitglied des KAMS |
| Ralf Schweinsberg | 1. Beigeordneter | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Vertreter der Verwaltung |
| Dominik Spanke | AG 78 Schwelm | beratende Mitglieder | Vertreter der AG 78 Schwelm |
| Mathias Wagener | Grund- und Förderschulen | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder der Lehrerschaft - skE |
| Margit Wittpoth-Frank | Arbeitsagentur | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Arbeitsagentur - skE - Vertretung für Siepermann |
| Vorsitzender |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | Vorsitzende/r | GRÜNE-RM, Vorsitzender |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Michael Müller | CDU | stellv. Vorsitz | CDU-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender |
| 1. stellv. Vorsitzende |
| Dr. Sylvia Philipp | SPD | stellv. Vorsitz | SPD-RM, 1. stellvertretende Vorsitzende |
| Vertretung der Verwaltung |
| Ingrid Bruder | Vertreterin der Verwaltung | | |
| Schriftführer |
| Jörg Dahlke | FB 223 | Schriftführung | |
| Mitglieder |
| Dr. Sylvia Philipp | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD-RM |
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | | |
| Jannes Alexander Schley | DIE BÜRGER | Ordentliches Mitglied | DIE BÜRGER-skB |
| Carina Stobbe | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD-skB |
| Martin Enke | DIE LINKE. | Vertreter/in | |
| beratende Mitglieder |
| Heidrun Liedtke | | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied des Schulelternrates |
| Peter Schier | SPD | | |
| Linda Siebeneiker | | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied der Evangelischen Kirche |
| Marco Unger | | Vertreter/in | |
| Vorsitzender |
| Gerd Philipp | SPD | Vorsitzende/r | SPD-RM, Vorsitzender |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | Ordentliches Mitglied | SWG/BfS-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender |
| Oliver Flüshöh | CDU | Vorsitzende/r | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender |
| Sitzungsteilnehmende der Verwaltung |
| Gabriele Grollmann-Mock | Bürgermeisterin | Mitarbeitende der Verwaltung | Bürgermeisterin |
| Ralf Schweinsberg | 1. Beigeordneter | Mitarbeitende der Verwaltung | G II |
| Andreas Tolksdorf | StOP | Mitarbeitende der Verwaltung | FBL 7 |