| Mitglieder |
| Frank Bicks | Stadtjugendring | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Stadtjugendring - StJR |
| Richard Blanke | Caritas | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Caritas |
| Claudia Flesch | Deutscher Kinderschutzbund | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | DKSB |
| Wolfgang Jittler | DIE BÜRGER | Ordentliches Mitglied | DIE BÜRGER-skB |
| Rosemarie Kick | SPD / AWO | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | AWO |
| Frank Nockemann | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-skB |
| Johnnie Weidner | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD-skB |
| beratende Mitglieder |
| Kerstin Kolodziej | Deutsches Rotes Kreuz | Vertreter/in | |
| Peter Lobeck | Kreispolizeibehörde | Vertreter/in | |
| Jan Poschmann | FDP | Vertreter/in | |
| Kayi Schlücker | SPD | beratende Mitglieder | Beratendes Mitglied des KAMS |
| Jürgen Schröder | Evangelische Kirche | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Ev. Kirche - skE |
| Ralf Schweinsberg | 1. Beigeordneter | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Vertreter der Verwaltung |
| Dominik Spanke | AG 78 Schwelm | beratende Mitglieder | Vertreter der AG 78 Schwelm |
| Maria Utsch | DIE LINKE. | Vertreter/in | |
| Mathias Wagener | Grund- und Förderschulen | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder der Lehrerschaft - skE |
| Margit Wittpoth-Frank | Arbeitsagentur | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Arbeitsagentur - skE - Vertretung für Siepermann |
| Vorsitzender |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | Vorsitzende/r | GRÜNE-RM, Vorsitzender |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Michael Müller | CDU | stellv. Vorsitz | CDU-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender |
| 1. stellv. Vorsitzende |
| Dr. Sylvia Philipp | SPD | stellv. Vorsitz | SPD-RM, 1. stellvertretende Vorsitzende |
| Vertretung der Verwaltung |
| Ingrid Bruder | Vertreterin der Verwaltung | | |
| Schriftführer |
| Jörg Dahlke | FB 223 | Schriftführung | |