Mitglieder |
Doreen Grunewald | SPD | Vertreter/in | SPD-skB, persönliche Vertretung von Frau Werner |
Gudrun Werner | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD-RM |
Tobias Leibiger | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-skB |
Christa Bockelmann | SWG/BfS | | |
Brigitta Giesswein | GRÜNE | | |
Gabriele Gündel | | Vertreter/in | Vertreterin der Träger der freien Jugendhilfe - DKSB |
Kerstin Kolodziej | Deutsches Rotes Kreuz | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Träger der freien Jugendhilfe - DRK |
beratende Mitglieder |
Eugenie Borchers | | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreterin der Lehrerschaft |
Luisa Cerone-Sieker | SWG/BfS | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreterin der SWG-Fraktion (skB) |
Martin Enke | DIE LINKE. | Vertreter/in | Beratende Mitglieder - Vertreter der Fraktion DIE LINKE (skB) |
Olaf Menke | FB 220 | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter der Verwaltung /auch Schriftführer |
Hans-Ulrich Peter | | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter des Berufskollegs |
Cornelia Schmidt | DIE LINKE. | | |
Lothar Schwarzer | | | |
Ralf Schweinsberg | 1. Beigeordneter | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter der Verwaltung |
Jochen Stobbe | | Vertreter/in | Persönliche Stellvertretung - Vertreter der Verwaltung |
Vorsitzender |
Marcel Giesswein | GRÜNE | Vorsitzende/r | GRÜNE-RM, Vorsitzender |
1. stellv. Vorsitzender |
Frank Nockemann | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-RM, 2. stellvertr. Vorsitzender |
1. stellv. Vorsitzende |
Ingrid Orentat-Steding | SPD | Vertreter/in | |
Sitzungsteilnehmer/innen der Verwaltung |
Peter Eibert | FB 4 | Vertreter/in | Beratende Mitglieder - Vertreter der Verwaltung |
Karlheinz Vestweber | FB 4 | Schriftführer/in | |
Schriftführer |
Jörg Dahlke | FB 223 | Schriftführer/in | |
Mitglieder |
Elke Garn | SWG/BfS | | SWG-RM |
beratende Mitglieder |
Jutta Krenz | | | Beratende Mitglieder der Ev. Kirche |
Manuela Rahn | | | Beratende Mitglieder der Schulen (Grund- und Förderschule) |
Wolfgang Thomas | | | Beratende Mitglieder der Schulen (Märkisches Gymnasium) |
Vorsitzender |
Gerd Philipp | SPD | | SPD-RM, Vorsitzender |
1. stellv. Vorsitzender |
Bernd Hens | CDU | | CDU-RM, 1. stellvertr. Vorsitzender |
1. stellv. Vorsitzende |
Dr. Frauke Hortolani, | SPD | | SPD-RM, 2. stellvertr. Vorsitzende |
Sitzungsteilnehmer/innen der Verwaltung |
Dieter Lalic | | | |
Ralf Schweinsberg | 1. Beigeordneter | beratende Mitglieder | G II |