Mitglieder |
Christian Grothoff-Blum | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-skB / jugendhilfeerfahrenes Mitglied |
Karen Rüttershoff | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-RM |
Ulrike Gerdum | SPD | Vertreter/in | SPD-skB / Persönl. Vertretung von Herrn Krämer |
Richard Blanke | Caritas | Ordentliches Mitglied | Vertreter der Träger der freien Jugendhilfe - Caritas |
Gabriele Gündel | | Ordentliches Mitglied | Vertreterin der Träger der freien Jugendhilfe - Kinderschutzbund |
Stephan Pues | | Ordentliches Mitglied | Vertreter der Träger der freien Jugendhilfe - Stadtjugendring |
beratende Mitglieder |
Klaus Beckstede | | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter der Kreispolizeitbehörde |
Eugenie Borchers | | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreterin der Lehrerschaft |
Meinhard Esser | | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter der Verwaltung |
Sylvia Hallmann | BFS | beratende Mitglieder | BFS-skB / Beratende Mitglieder - Vertreterin der BFS-Fraktion - |
Petra Viola Kappelhoff | SWG/BfS | Vertreter/in | SWG-RM/ Persönl. Stellv. - Vertreterin der SWG-Fraktion |
Hans-Ulrich Peter | | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter des Berufskollegs |
Jürgen Voß | | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter der Verwaltung |
Vorsitzender |
Marcel Giesswein | GRÜNE | Vorsitzende/r | GRÜNE-RM |
1. stellv. Vorsitzender |
Frank Nockemann | CDU | stellv. Vorsitz | CDU-RM / 1 stellv. Vorsitzender |
1. stellv. Vorsitzende |
Gudrun Werner | SPD | stellv. Vorsitz | SPD-RM / 2. stellv. Vorsitzende |
Sitzungsteilnehmende der Verwaltung |
Jörg Dahlke | FB 223 | Mitarbeitende der Verwaltung | |
Karlheinz Vestweber | FB 4 | Mitarbeitende der Verwaltung | |