Mitglieder CDU |
Rat der Stadt Schwelm | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU-RM | CDU-RM |
Hauptausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | | | CDU-RM, 1. Stellvertretung | CDU-RM, 1. Stellvertretung |
Kulturausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | | | CDU - RM/ Vertreter/in | CDU - RM/ Vertreter/in |
Liegenschaftsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU - RM | CDU - RM |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | | | CDU - RM/ Vertreter | CDU - RM/ Vertreter |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Schwelm und Sprockhövel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2021 | | von 01.07.2021 | |
Mitglieder |
Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse zu Schwelm | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | CDU - skB/ persönliche Vertretung der Frau Burbulla | CDU - skB/ persönliche Vertretung der Frau Burbulla |
Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 01.07.2021 | | von 01.07.2021 | |
Vorsitzender |
Schulausschuss | CDU | CDU Vorsitzende*r | Vorsitzende*r | 01.04.2023 | | von 01.04.2023 | |