| Mitglieder CDU |
| Rat der Stadt Schwelm | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU-RM | CDU-RM |
| Vertreter der Stadt im Aufsichtsrat SSG | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | persönliche Stellvertretung von Herrn Maikranz | persönliche Stellvertretung von Herrn Maikranz |
| Ältestenrat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender CDU | Fraktionsvorsitzender CDU |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.11.2025 | | von 13.11.2025 | |
| Kulturausschuss | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 13.11.2025 | | von 13.11.2025 | 3. Stellvertretung | 3. Stellvertretung |
| Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 13.11.2025 | | von 13.11.2025 | 1. Stellvertretung | 1. Stellvertretung |
| Schulausschuss | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 13.11.2025 | | von 13.11.2025 | 2. Stellvertretung | 2. Stellvertretung |
| Verwaltungsrat TBS | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.11.2025 | | von 13.11.2025 | |
| Verbandsversammlung des Wupperverbandes | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.11.2025 | | von 27.11.2025 | |
| Mitglieder |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Haupt-und Finanzausschuss | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 13.11.2025 | | von 13.11.2025 | |
| Hauptausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.11.2025 | 30.11.2025 | von 13.11.2025 bis 30.11.2025 | |