Mitglieder CDU |
Rat der Stadt Schwelm | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU-RM | CDU-RM |
Hauptausschuss | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | CDU-RM, 1. Stellvertretung | CDU-RM, 1. Stellvertretung |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | CDU - RM/ 1. Stellvertretung | CDU - RM/ 1. Stellvertretung |
Verwaltungsrat TBS | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | CDU-RM, Vertreter/in | CDU-RM, Vertreter/in |
Schulausschuss | CDU - RM | CDU - RM Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2023 | | von 28.04.2023 | CDU - RM | CDU - RM |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Schwelm und Sprockhövel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2023 | | von 28.04.2023 | CDU - RM | CDU - RM |
Integrationsrat | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 22.03.2024 | | von 22.03.2024 | CDU-RM/ Vertreter/in | CDU-RM/ Vertreter/in |
Mitglieder |
Wahlausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU-RM | CDU-RM |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Schwelm und Sprockhövel | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 01.07.2021 | 27.04.2023 | von 01.07.2021 bis 27.04.2023 | |
1. stellv. Vorsitzender |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | | | CDU - RM/ 1. stellv. Vorsitzender (WV) | CDU - RM/ 1. stellv. Vorsitzender (WV) |
2. stellv. Vorsitzender |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | | | RM - CDU, 2. stellv. Vorsitzender | RM - CDU, 2. stellv. Vorsitzender |