| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder CDU | ||||||||
| Schulausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | CDU - skB | CDU - skB | |||
| Finanzausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2023 | 31.10.2025 | von 28.04.2023 bis 31.10.2025 | CDU - skB | CDU - skB |
| Verwaltungsrat TBS | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 22.03.2024 | von 22.03.2024 | CDU-skB/ Vertreter/in | CDU-skB/ Vertreter/in | |
| Mitglieder | ||||||||
| Sportausschuss | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 20.05.2022 | bis 20.05.2022 | CDU - skB/ Vertrer/in | CDU - skB/ Vertrer/in | |
| Sportausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.05.2022 | von 20.05.2022 | CDU - skB | CDU - skB | |
