Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder CDU | |||||
| Hartmut Ziebs | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Mitglieder SPD | |||||
| Hans-Werner Kick | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD-RM | SPD-RM |
| Mitglieder GRÜNE | |||||
| Brigitte Gregor-Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Mitglieder FDP | |||||
| Reiner Riess | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Mitglieder | |||||
| Stephan Langhard | Bürgermeister | Bürgermeister Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder CDU | ||||
| Roswitha Zander | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | |
| Mitglieder SPD | ||||
| Gabriele Tempel | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | |
| Mitglieder GRÜNE | ||||
| Horst Rindermann | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | |
| Mitglieder FDP | ||||
| Klaus Meckel | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | |
