Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder SPD | ||||||||
Dr. Frauke Hortolani, | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD-RM | SPD-RM | Gabriele Tempel | SPD | Gabriele Tempel SPD |
Mitglieder CDU | ||||||||
Christiane Sartor | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | CDU - RM | CDU - RM | Heinz Georg Thier | CDU | Heinz Georg Thier CDU |
Mitglieder FDP | ||||||||
Daniela Schäfer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Lukas Pohlmann | FDP | Lukas Pohlmann FDP | ||
Mitglieder GRÜNE | ||||||||
Brigitte Gregor-Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Horst Rindermann | GRÜNE | Horst Rindermann GRÜNE | ||
Mitglieder | ||||||||
Peter Buchholz | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
---|---|---|---|---|
Mitglieder SPD | ||||
Gabriele Tempel | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | |
Mitglieder CDU | ||||
Heinz Georg Thier | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | |
Mitglieder FDP | ||||
Lukas Pohlmann | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | |
Mitglieder GRÜNE | ||||
Horst Rindermann | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | |
Mitglieder | ||||
Marcus Kauke | Beigeordneter | Beigeordneter Vertreter*in | Vertreter*in |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.04.2023 | bis 27.04.2023 | |||
Manfred Heinemann | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 21.04.2021 | bis 21.04.2021 | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Thier | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Thier | |
Vertreter der Verwaltung | ||||||||
Stephan Langhard | Vertreter*in | Vertreter*in | 25.04.2024 | bis 25.04.2024 |