Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder CDU | ||||||||
Christiane Sartor | CDU - RM | CDU - RM Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | CDU - RM | CDU - RM | |||
Mitglieder | ||||||||
Dr. Frauke Hortolani, | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SPD-RM | SPD-RM | Gabriele Tempel | SPD | Gabriele Tempel SPD |
Brigitte Gregor-Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Heinz Georg Thier | CDU | Heinz Georg Thier CDU | ||
Daniela Schäfer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Lukas Pohlmann | FDP | Lukas Pohlmann FDP |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
---|---|---|---|---|
Gabriele Tempel | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | |
Heinz Georg Thier | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | |
Horst Rindermann | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | |
Lukas Pohlmann | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | |
Vertreter der Verwaltung | ||||
Stephan Langhard | Vertreter/in | Vertreter/in |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.04.2023 | bis 27.04.2023 | |||
Manfred Heinemann | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 21.04.2021 | bis 21.04.2021 | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Thier | CDU-RM, persönliche Stellvertretung des Herrn Thier | |
Vertreter der Verwaltung | ||||||||
Evalena Greif | FB 7 | FB 7 Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.03.2023 | bis 15.03.2023 |