Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder DIE LINKE | |||||
| Debora Voet | DIE LINKE | DIE LINKE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | DIE LINKE - skB | DIE LINKE - skB |
| Mitglieder | |||||
| Uwe Weidenfeld | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM |
| Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | SWG/BfS-RM, 1. Stellvertretung | SWG/BfS-RM, 1. Stellvertretung |
| Jürgen Kranz | SWG/ BfS | SWG/ BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | SWG/ BfS - RM | SWG/ BfS - RM |
| Dogan Tekdemir | BIZ | BIZ Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | BIZ - skB | BIZ - skB |
| Vorsitzender | |||||
| Philipp Beckmann | FDP | FDP Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | FDP-RM | FDP-RM |
| 1. stellv. Vorsitzende | |||||
| Gabriele Tempel | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | RM-SPD, 1. stellv. Vorsitzende | RM-SPD, 1. stellv. Vorsitzende |
| 2. stellv. Vorsitzender | |||||
| Frank Nockemann | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | RM - CDU, 2. stellv. Vorsitzender | RM - CDU, 2. stellv. Vorsitzender |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder DIE LINKE | |||||
| Martin Enke | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/in | Vertreter/in | DIE LINKE - skB, 1. Stellvertretung | DIE LINKE - skB, 1. Stellvertretung |
| Roman Voss | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/in | Vertreter/in | DIE LINKE, skB, 2. Stellvertretung | DIE LINKE, skB, 2. Stellvertretung |
| Mitglieder | |||||
| Ralf Bosselmann | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | RM - SPD, Vertreter | RM - SPD, Vertreter |
| Yeliz Ergen | BIZ | BIZ Vertreter/in | Vertreter/in | BIZ - skB, Vertreterin | BIZ - skB, Vertreterin |
| Brigitte Gregor-Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | RM - GRÜNE, Vertzreterin | RM - GRÜNE, Vertzreterin |
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | RM - CDU, Vertreter | RM - CDU, Vertreter |
| Klaus Meckel | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | RM - FDP, Vertreter | RM - FDP, Vertreter |
