Sachverhalt:
Entgegen der Vorlage 230/2010/1 ergibt sich folgende geänderte Darstellung:
Buchungsstelle Haushalts-
ansatz 2010 neu ab 2011
04.01.02.441100 Haus Martfeld 2.000 € 1.600 €
03.03.02.446100 Gustav-Heinemann-Schule 800 € 1.500 €
03.01.05.446100 GS Engelbertstraße 1.400 € 15.100 €
08.01.02.441100 Eigene Sportstätten 0 € 1.700 €
03.04.01.446100 Realschule 0 € 1.200 €
03.05.01.446100 Gymnasium 0 € 1.000 €
4.200 € 22.100 €
Somit ergibt sich ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 17.900 €
