Mitglieder |
Gudrun Werner | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD-skB |
Tobias Leibiger | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-skB, persönliche Vertretung von Frau Rüttershoff |
Jörn Habicht | FDP | Vertreter/in | FDP-skB, persönliche Vertretung von Frau Stark |
Claudia Flesch | Deutscher Kinderschutzbund | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Träger der freien Jugendhilfe - DKSB |
Ulrike Haschke | | Vertreter/in | Vertreterin der Träger der freien Jugendhilfe - SKJ |
Rosemarie Kick | SPD / AWO | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Träger der feien Jugendhilfe - AWO |
beratende Mitglieder |
Sandra Bockelmann | SWG/BfS | beratende Mitglieder | Beratende Mtglieder - Vertreterin der BfS-Fraktion (skB) |
Eugenie Borchers | | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreterin der Lehrerschaft |
Olaf Menke | FB 220 | beratende Mitglieder | Persönliche Stellvertretung - Vertreter der Verwaltung |
Hans-Ulrich Peter | | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter des Berufskollegs |
Mirco Quint | | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter der Kath. Kirche |
Hans Schmitt | Evangelische Kirche | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter der Ev. Kirche |
Jochen Stobbe | | Vertreter/in | Persönliche Stellvertretung - Vertreter der Verwaltung |
Jens Strohfeld | | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter der Kreispolizeibehörde |
Vorsitzender |
Marcel Giesswein | GRÜNE | Vorsitzende/r | GRÜNE-RM |
Vertreter der Verwaltung |
Peter Eibert | FB 4 | Vertreter/in | Fachbereichsleiter Jugend und Soziales |
Sitzungsteilnehmer/innen der Verwaltung |
Jörg Dahlke | FB 223 | | Leiter des Jugendzentrums |
Schriftführerin |
Karlheinz Vestweber | FB 4 | Schriftführer/in | |