| Mitglieder |
| Gudrun Werner | SPD | Ordentliches Mitglied | SPD-RM |
| Claudia Flesch | Deutscher Kinderschutzbund | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Träger der freien Jugendhilfe - DKSB |
| Rosemarie Kick | SPD / AWO | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Träger der feien Jugendhilfe - AWO |
| Kerstin Kolodziej | Deutsches Rotes Kreuz | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Träger der freien Jugendhilfe - DRK |
| Michael Müller | CDU | stellv. Vorsitz | |
| Dominik Spanke | | Vertreter/in | Vertreter der Träger der freien Jugendhilfe - Caritas |
| beratende Mitglieder |
| Sandra Bockelmann | SWG/BfS | beratende Mitglieder | Beratende Mtglieder - Vertreterin der BfS-Fraktion (skB) |
| Luisa Cerone-Sieker | SWG/BfS | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreterin der SWG-Fraktion (skB) |
| Kayi Schlücker | SPD | beratende Mitglieder | skE (ausländische Mitbürger) |
| Jürgen Schröder | Evangelische Kirche | Vertreter/in | Persönliche Stellvertretung - Vertreter der Ev. Kirche |
| Ralf Schweinsberg | 1. Beigeordneter | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter der Verwaltung |
| Heinz Georg Thier | CDU | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreter der Kath. Kirche |
| Maria Utsch | DIE LINKE. | beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder - Vertreterin der Fraktion DIE LINKE (skB) |
| Mathias Wagener | | Vertreter/in | Persönliche Stellvertretung - Vertreterin der Lehrerschaft |
| Vorsitzender |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | Vorsitzende/r | GRÜNE-RM, Vorsitzender |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Frank Nockemann | CDU | Ordentliches Mitglied | CDU-RM, 2. stellvertr. Vorsitzender |
| Schriftführerin |
| Karlheinz Vestweber | FB 4 | Schriftführung | |