Mitglieder CDU |
Finanzausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU-RM | CDU-RM |
Rat der Stadt Schwelm | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU-RM | CDU-RM |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | CDU - RM, 2. Stellvertretung | CDU - RM, 2. Stellvertretung |
Liegenschaftsausschuss | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | CDU - RM/ Vertreter/in | CDU - RM/ Vertreter/in |
Hauptausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2023 | | von 28.04.2023 | CDU - RM | CDU - RM |
Vertreter der Stadt im Aufsichtsrat SSG | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.03.2024 | | von 22.03.2024 | CDU-RM | CDU-RM |
Mitglieder |
Hauptausschuss | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 27.04.2023 | bis 27.04.2023 | CDU-RM 1. Stellv. | CDU-RM 1. Stellv. |
Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse zu Schwelm | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | CDU -RM | CDU -RM |
Wahlausschuss | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | | | RM - CDU, 1. Stellvertretung | RM - CDU, 1. Stellvertretung |
Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 27.04.2023 | bis 27.04.2023 | |
Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2021 | | von 01.07.2021 | |
1. stellv. Vorsitzende |
Kulturausschuss | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | | | CDU - RM/ 1. stellv. Vorsitzende | CDU - RM/ 1. stellv. Vorsitzende |