| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder FDP | |||||||
| Kulturausschuss | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 13.11.2025 | von 13.11.2025 | 2. Stellvertretung - skB | 2. Stellvertretung - skB |
| Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 13.11.2025 | von 13.11.2025 | 1. Stellvertretung-skB | 1. Stellvertretung-skB |
| Schulausschuss | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.11.2025 | von 13.11.2025 | skB | skB |
| Sozialausschuss | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 13.11.2025 | von 13.11.2025 | 4. Stellvertretung - skB | 4. Stellvertretung - skB |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Schwelm und Sprockhövel | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 13.11.2025 | von 13.11.2025 | persönliche Stellvertretung von Uwe Hugendick | persönliche Stellvertretung von Uwe Hugendick |
