| Mitglieder CDU |
| José Miguel Ordonez Del Cid | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | skB - persönlich vertreten durch Andreas Isenberg | skB - persönlich vertreten durch Andreas Isenberg |
| Mitglieder AfD |
| Sven Layh | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | RM - persönlich vertreten durch André Paffrath | RM - persönlich vertreten durch André Paffrath |
| Mitglieder FDP |
| Till Schulze | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | skB - persönlich vertreten durch Finley Bendict Jarosch | skB - persönlich vertreten durch Finley Bendict Jarosch |
| beratende Mitglieder |
| Dr. Klaus Bensel | Stadtjugendring | Stadtjugendring sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Stadtjugendring - StJR - persönlich vertreten durch Arne Rauhaus | Stadtjugendring - StJR - persönlich vertreten durch Arne Rauhaus |
| Frank Bicks | Ev. Kirchengemeinde Schwelm | Ev. Kirchengemeinde Schwelm beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | |
| Richard Blanke | Caritas | Caritas sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Caritas - persönlich vetreten von N.N. | Caritas - persönlich vetreten von N.N. |
| Bastian Cardue | Familien- oder Jugendrichter/in | Familien- oder Jugendrichter/in beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Vertreter des Familien- / Jugendgerichtes | beratendes Mitglied - Vertreter des Familien- / Jugendgerichtes |
| Ufuk Ergen | BIZ | BIZ beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Fuad Medosevic | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Fuad Medosevic |
| Yeliz Ergen | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Kerstin Unden | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Kerstin Unden |
| Niels Jannik Gaspers | DIE LINKE | DIE LINKE beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Kai Halbe | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Kai Halbe |
| Ina Gießwein | GRÜNE | GRÜNE beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Petra Streding | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Petra Streding |
| Kerstin Kolodziej | AG 78 | AG 78 beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch N.N. | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch N.N. |
| Peter Lobeck | Kreispolizeibehörde | Kreispolizeibehörde beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Jacqueline Wittekind | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Jacqueline Wittekind |
| Calogero Mazzarisi | Atelier 7 | Atelier 7 beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes MItglied ACI | beratendes MItglied ACI |
| Vanessa Nierlich | Berufskolleg | Berufskolleg beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Thomas Allan | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Thomas Allan |
| Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | AWO - persönlich vertreten durch Gabriele Tempel | AWO - persönlich vertreten durch Gabriele Tempel |
| Michael Prange | DKSB | DKSB sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | DKSB - persönliche Vertretung von Marianne Rindermann | DKSB - persönliche Vertretung von Marianne Rindermann |
| Arne Rauhaus | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Stadtjugendring - StJR - persönliche Vertretung von Klaus Bensel | Stadtjugendring - StJR - persönliche Vertretung von Klaus Bensel |
| Marianne Rindermann | DKSB | DKSB sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | DKSB - persönlich vertreten durch Michael Prange | DKSB - persönlich vertreten durch Michael Prange |
| Dominik Spanke | ARGE 78 | ARGE 78 beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - pers. vertreten von Joannis Lepidis | beratendes Mitglied - pers. vertreten von Joannis Lepidis |
| Petra Steding | Kreisgesundheitsamt | Kreisgesundheitsamt beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Ina Gießwein | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Ina Gießwein |
| Thomas Hans Stiebler | Vertreter der Kreispolizeibehörde | Vertreter der Kreispolizeibehörde beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Vertreter der Kreispolizeibehörde | beratendes Mitglied - Vertreter der Kreispolizeibehörde |
| Jessica Teetz | SWG/BfS | SWG/BfS beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes MItglied, persönlich vertreten von Christian Will | beratendes MItglied, persönlich vertreten von Christian Will |
| Bernward Völkel | Kath. Kirchengemeinde | Kath. Kirchengemeinde beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Heinz Georg Thier | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Heinz Georg Thier |
| Mathias Wagener | Grund- und Förderschulen, Vertreter der Lehrerschaft | Grund- und Förderschulen, Vertreter der Lehrerschaft beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Stefan Peschel | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Stefan Peschel |
| Anna Walther | Familienrichterin AG Schwelm | Familienrichterin AG Schwelm beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Nicole Clouth-Gräfin von Spee | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Nicole Clouth-Gräfin von Spee |
| Vorsitzender |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | RM - persönlich vertreten durch Beate Nierhoff | RM - persönlich vertreten durch Beate Nierhoff |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Frank Nockemann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | RM - persönlich vertreten durch Björn Mollenkott | RM - persönlich vertreten durch Björn Mollenkott |
| 2. stellv. Vorsitzender |
| Tobias R. Ortelt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | RM - persönlich vertreten durch Daniel Nickel | RM - persönlich vertreten durch Daniel Nickel |
| Vertretung der Verwaltung |
| Marcus Kramann | Beigeordneter | Beigeordneter Mitarbeitende der Verwaltung | Mitarbeitende der Verwaltung | |