| Mitglieder CDU |
| Andreas Isenberg | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | skB - persönliche Vertretung von Miguel Ordonez del Cid | skB - persönliche Vertretung von Miguel Ordonez del Cid |
| Björn-Hendrik Mollenkott | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | RM - persönliche Vertretung von Frank Nockemann | RM - persönliche Vertretung von Frank Nockemann |
| Frank Nockemann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | RM - persönlich vertreten durch Björn Mollenkott | RM - persönlich vertreten durch Björn Mollenkott |
| José Miguel Ordonez Del Cid | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | skB - persönlich vertreten durch Andreas Isenberg | skB - persönlich vertreten durch Andreas Isenberg |
| Mitglieder SPD |
| Daniel Jan Nickel | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | skB - persönliche Vertretung von Tobias Ortelt | skB - persönliche Vertretung von Tobias Ortelt |
| Tobias R. Ortelt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | RM - persönlich vertreten durch Daniel Nickel | RM - persönlich vertreten durch Daniel Nickel |
| Mitglieder AfD |
| Sven Layh | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | RM - persönlich vertreten durch André Paffrath | RM - persönlich vertreten durch André Paffrath |
| André Paffrath | AfD | AfD Vertreter/in | Vertreter/in | RM - persönliche Vertretung von Sven Layh | RM - persönliche Vertretung von Sven Layh |
| Mitglieder GRÜNE |
| Beate Nierhoff | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | RM - persönliche Vertretung von Marcel Gießwein | RM - persönliche Vertretung von Marcel Gießwein |
| Mitglieder FDP |
| Till Schulze | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | skB - persönlich vertreten durch Finley Bendict Jarosch | skB - persönlich vertreten durch Finley Bendict Jarosch |
| Finley Benedict Jarosch | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | skB - persönliche Vertretung von Till Henry Schulze | skB - persönliche Vertretung von Till Henry Schulze |
| beratende Mitglieder |
| Thomas Allan | Berufskolleg Ennepetal | Berufskolleg Ennepetal Vertreter/in | Vertreter/in | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Vanessa Nierlich | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Vanessa Nierlich |
| Dr. Klaus Bensel | Stadtjugendring | Stadtjugendring sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Stadtjugendring - StJR - persönlich vertreten durch Arne Rauhaus | Stadtjugendring - StJR - persönlich vertreten durch Arne Rauhaus |
| Richard Blanke | Caritas | Caritas sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Caritas - persönlich vetreten von N.N. | Caritas - persönlich vetreten von N.N. |
| Bastian Cardue | Familien- oder Jugendrichter/in | Familien- oder Jugendrichter/in beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - Vertreter des Familien- / Jugendgerichtes | beratendes Mitglied - Vertreter des Familien- / Jugendgerichtes |
| Clouth-Gräfin von Spee | Familienrichterin AG Schwelm | Familienrichterin AG Schwelm Vertreter/in | Vertreter/in | |
| Yeliz Ergen | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Kerstin Unden | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Kerstin Unden |
| Nils Jannik Gaspers | DIE LINKE | DIE LINKE beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes MItglied, persönlich vertreten von Kai Halbe | beratendes MItglied, persönlich vertreten von Kai Halbe |
| Ina Gießwein | GRÜNE | GRÜNE beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Petra Streding | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Petra Streding |
| Tom Niklas Gramse | Ev. Kirchengemeinde Schwelm | Ev. Kirchengemeinde Schwelm Vertreter/in | Vertreter/in | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Antje Kühndahl | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Antje Kühndahl |
| Kai Halbe | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/in | Vertreter/in | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Niels Jannik Gaspers | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Niels Jannik Gaspers |
| Rosemarie Kick | SPD / AWO | SPD / AWO sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | AWO | AWO |
| Antje Kühndahl | Ev. Kirchengemeinde | Ev. Kirchengemeinde Vertreter/in | Vertreter/in | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Tom Niklas Grams | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Tom Niklas Grams |
| Peter Lobeck | Kreispolizeibehörde | Kreispolizeibehörde beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Jacqueline Wittekind | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Jacqueline Wittekind |
| Fuad Medoševic | BIZ | BIZ Vertreter/in | Vertreter/in | beratendes MItglied, persönliche Vertretung von Ufuk Ergen | beratendes MItglied, persönliche Vertretung von Ufuk Ergen |
| Stefan Peschel | Grund- und Förderschulen, Vertreter der Lehrerschaft | Grund- und Förderschulen, Vertreter der Lehrerschaft Vertreter/in | Vertreter/in | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Matthias Wagener | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Matthias Wagener |
| Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | AWO - persönlich vertreten durch Gabriele Tempel | AWO - persönlich vertreten durch Gabriele Tempel |
| Michael Prange | DKSB | DKSB sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | DKSB - persönliche Vertretung von Marianne Rindermann | DKSB - persönliche Vertretung von Marianne Rindermann |
| Arne Rauhaus | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | Stadtjugendring - StJR - persönliche Vertretung von Klaus Bensel | Stadtjugendring - StJR - persönliche Vertretung von Klaus Bensel |
| Marianne Rindermann | DKSB | DKSB sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | sonstiges stimmberechtigtes Mitglied | DKSB - persönlich vertreten durch Michael Prange | DKSB - persönlich vertreten durch Michael Prange |
| Dominik Spanke | ARGE 78 | ARGE 78 beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied - pers. vertreten von Joannis Lepidis | beratendes Mitglied - pers. vertreten von Joannis Lepidis |
| Holger Stemmann | Arbeitsagentur | Arbeitsagentur Vertreter/in | Vertreter/in | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Frau Kurth | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Frau Kurth |
| Petra Streding | Kreisgesundheitsamt | Kreisgesundheitsamt beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Ina Gießwein | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Ina Gießwein |
| Gabriele Tempel | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | AWO - persönliche Stellvertretung von Rolf Pöckler | AWO - persönliche Stellvertretung von Rolf Pöckler |
| Heinz Georg Thier | Kath. Kirchengemeinde | Kath. Kirchengemeinde Vertreter/in | Vertreter/in | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Bernward Völkel | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Bernward Völkel |
| Kerstin Unden | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat Vertreter/in | Vertreter/in | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Yeliz Ergen | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von Yeliz Ergen |
| Bernward Völkel | Kath. Kirchengemeinde | Kath. Kirchengemeinde beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Heinz Georg Thier | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Heinz Georg Thier |
| Mathias Wagener | Grund- und Förderschulen, Vertreter der Lehrerschaft | Grund- und Förderschulen, Vertreter der Lehrerschaft beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Stefan Peschel | beratendes Mitglied, persönlich vertreten von Stefan Peschel |
| Anna Walther | Familienrichterin AG Schwelm | Familienrichterin AG Schwelm beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Nicole Clouth-Gräfin von Spee | beratendes Mitglied, persönlich vertreten durch Nicole Clouth-Gräfin von Spee |
| Kathrin Wiegel | Berufskolleg | Berufskolleg Vertreter/in | Vertreter/in | beratendes Mitglied - Berufskolleg - persönliche Stellvertretung von Svenja Fischer | beratendes Mitglied - Berufskolleg - persönliche Stellvertretung von Svenja Fischer |
| Christian Will | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | beratendes MItglied, persönliche Vertretung von Jessica Teetz | beratendes MItglied, persönliche Vertretung von Jessica Teetz |
| Jacqueline Wittekind | Kreispolizeibehörde | Kreispolizeibehörde beratende Mitglieder | beratende Mitglieder | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von peter Lobeck | beratendes Mitglied, persönliche Vertretung von peter Lobeck |
| Vorsitzender |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | RM - persönlich vertreten durch Beate Nierhoff | RM - persönlich vertreten durch Beate Nierhoff |
| Vertretung der Verwaltung |
| Marcus Kramann | Beigeordneter | Beigeordneter Mitarbeitende der Verwaltung | Mitarbeitende der Verwaltung | |
| Stephan Langhard | | Vertreter/in | Vertreter/in | |