Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder CDU | |||||
| Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Carl-Christian Belitz | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Carl-Christian Belitz |
| Michael Müller | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Johannes Spitz | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Johannes Spitz |
| Mitglieder SPD | |||||
| Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Daniel Nickel | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Daniel Nickel |
| Saskia Jacqueline Schier | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Ralf Bosselmann | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Ralf Bosselmann |
| Mitglieder AfD | |||||
| Nadine Jansen | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Andrè Paffrath | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Andrè Paffrath |
| Lukas Schaub | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Sebastian Steffens | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Sebastian Steffens |
| Mitglieder GRÜNE | |||||
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Peter Stark | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Peter Stark |
| Mitglieder FDP | |||||
| Uwe Hugendick | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Neil Schweden | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Neil Schweden |
| Mitglieder BIZ | |||||
| Ufuk Ergen | BIZ | BIZ Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Yeliz Ergen | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Yeliz Ergen |
| Mitglieder SWG/BfS | |||||
| Elke Garn | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Petra Kappelhoff | ordentliches Mitglied - persönlich vertreten von Petra Kappelhoff |
| Vorsitzender | |||||
| Tobias R. Ortelt | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Vorsitzender | Vorsitzender |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder CDU | |||||
| Carl-Christian Belitz | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | persönliche Vertretung von Johanna Burbulla | persönliche Vertretung von Johanna Burbulla |
| Johannes Spitz | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | persönliche Vertretung von Michael Müller | persönliche Vertretung von Michael Müller |
| Mitglieder SPD | |||||
| Ralf Bosselmann | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | persönliche Vertretung von Saskia Jacqueline Schier | persönliche Vertretung von Saskia Jacqueline Schier |
| Daniel Jan Nickel | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | persönliche Vertretung von Rolf Pöckler | persönliche Vertretung von Rolf Pöckler |
| Mitglieder AfD | |||||
| André Paffrath | AfD | AfD Vertreter/in | Vertreter/in | persönliche Vertretung von Nadine Jansen | persönliche Vertretung von Nadine Jansen |
| Sebastian Steffens | AfD | AfD Vertreter/in | Vertreter/in | persönliche Vertretung von Lukas Schaub | persönliche Vertretung von Lukas Schaub |
| Mitglieder GRÜNE | |||||
| Peter Stark | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | persönliche Vertretung von Marcel Gießwein | persönliche Vertretung von Marcel Gießwein |
| Mitglieder FDP | |||||
| Neil Schweden | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | persönliche Vertretung von Uwe Hugendick | persönliche Vertretung von Uwe Hugendick |
| Mitglieder BIZ | |||||
| Yeliz Ergen | BIZ | BIZ Vertreter/in | Vertreter/in | persönliche Vertretung von Ufuk Ergen | persönliche Vertretung von Ufuk Ergen |
| Mitglieder SWG/BfS | |||||
| Petra Viola Kappelhoff | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | persönliche Vertretung von Elke Garn | persönliche Vertretung von Elke Garn |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Ralf Bosselmann | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Daniel Jan Nickel | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Tobias R. Ortelt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Saskia Jacqueline Schier | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Carl-Christian Belitz | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 10.11.2025 | bis 10.11.2025 | ||
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Dr. Sabine Kummer-Dörner | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Uwe Weidenfeld | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Uwe Hugendick | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Klaus Meckel | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Elke Garn | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Dieter Sieker | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Pauline Annika Halbe | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/in | Vertreter/in | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Jürgen Senge | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Ufuk Ergen | BIZ | BIZ Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Markus Grünewald | BIZ | BIZ Vertreter/in | Vertreter/in | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Michael Müller | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
| Vorsitzender | |||||||
| Hans-Werner Kick | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 27.01.2026 | bis 27.01.2026 | ||
