| Mitglieder CDU |
| Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | CDU-RM | CDU-RM | | | José Miguel Ordonez Del Cid | CDU | José Miguel Ordonez Del Cid CDU |
| Thomas Hahn | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | CDU-skB/ 1. Stellvertretung | CDU-skB/ 1. Stellvertretung | | | | |
| Guido Hofsommer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2023 | 31.10.2025 | von 28.04.2023 bis 31.10.2025 | CDU - skB | CDU - skB | | | | |
| Heinz-Jürgen Lenz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | CDU-RM | CDU-RM | Heinz Georg Thier | CDU | Heinz Georg Thier CDU | | |
| José Miguel Ordonez Del Cid | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | CDU-skB, 2. Stellvertretung | CDU-skB, 2. Stellvertretung | | | | |
| Benjamin Speckenbach | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | RM-CDU/ 1. Stellvertretung | RM-CDU/ 1. Stellvertretung | | | | |
| Heinz Georg Thier | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | RM-CDU/ 1. Stellvertretung | RM-CDU/ 1. Stellvertretung | | | | |
| Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | RM-CDU | RM-CDU | Hartmut Ziebs | CDU | Hartmut Ziebs CDU | | |
| Hartmut Ziebs | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | RM-CDU/ 1. Stellvertretung | RM-CDU/ 1. Stellvertretung | | | | |
| Mitglieder SPD |
| Ralf Bosselmann | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM, 4. Stellvertretung | SPD-RM, 4. Stellvertretung | | | | |
| Elissavet Christoforidou | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | RM-SPD/ 1. Stellvertretung | RM-SPD/ 1. Stellvertretung | | | | |
| Dr. Frauke Hortolani, | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM | SPD-RM | Elissavet Christoforidou | SPD | Elissavet Christoforidou SPD | | |
| Hans-Werner Kick | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM | SPD-RM | Detlef Wapenhans | SPD | Detlef Wapenhans SPD | | |
| Peter Schier | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM, 1. Stellvertretung | SPD-RM, 1. Stellvertretung | | | | |
| Saskia Jacqueline Schier | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-skB/ 1. Stellvertretung | SPD-skB/ 1. Stellvertretung | | | | |
| Florian Schumann | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2023 | 31.10.2025 | von 28.04.2023 bis 31.10.2025 | SPD - skB | SPD - skB | | | | |
| Gabriele Tempel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM | SPD-RM | Peter Schier | SPD | Peter Schier SPD | | |
| Detlef Wapenhans | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM, 6. Stellvertretung | SPD-RM, 6. Stellvertretung | | | | |
| Mitglieder GRÜNE |
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | Uwe Weidenfeld | GRÜNE | Uwe Weidenfeld GRÜNE | | |
| Dr. Sabine Kummer-Dörner | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | | | | |
| Sarah Mentz | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | RM-Grüne | RM-Grüne | Dr. Sabine Kummer-Dörner | GRÜNE | Dr. Sabine Kummer-Dörner GRÜNE | | |
| Peter Stark | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | RM-Grüne/ 1. Stellvertretung | RM-Grüne/ 1. Stellvertretung | | | | |
| Uwe Weidenfeld | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung | | | | |
| Mitglieder FDP |
| Philipp Beckmann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | FDP-RM | FDP-RM | | | | |
| Max Breick | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.09.2022 | 31.10.2025 | von 23.09.2022 bis 31.10.2025 | FDP-skB | FDP-skB | | | | |
| Hardina Kortenhoff | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.03.2024 | 31.10.2025 | von 22.03.2024 bis 31.10.2025 | FDP-skB | FDP-skB | | | | |
| Reiner Riess | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | FDP-skB / 2.Stellvertretung | FDP-skB / 2.Stellvertretung | | | | |
| Michael Schwunk | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 24.11.2022 | 31.10.2025 | von 24.11.2022 bis 31.10.2025 | FDP-RM, 1. Stellvertretung | FDP-RM, 1. Stellvertretung | | | | |
| Mitglieder DIE LINKE |
| Jürgen Feldmann | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertretung | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertretung | | | | |
| Karsten Müller | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.08.2024 | bis 31.08.2024 | DIE LINKE. - RM | DIE LINKE. - RM | | | | |
| Jürgen Senge | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.09.2024 | 31.10.2025 | von 27.09.2024 bis 31.10.2025 | DIE LINKE - skB | DIE LINKE - skB | | | | |
| Mitglieder BIZ |
| Ufuk Ergen | BIZ | BIZ Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 13.02.2025 | bis 13.02.2025 | RM-BIZ | RM-BIZ | | | | |
| Selcuk Hasan Fazlaoglu | BIZ | BIZ Vertreter/in | Vertreter/in | | 13.02.2025 | bis 13.02.2025 | BIZ-skB | BIZ-skB | | | | |
| Alexander Scheffner | BIZ | BIZ Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.02.2025 | 31.10.2025 | von 13.02.2025 bis 31.10.2025 | BIZ- skB | BIZ- skB | | | | |
| Mitglieder SWG/BfS |
| Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SWG/BfS-RM, 1. Stellvertretung | SWG/BfS-RM, 1. Stellvertretung | | | | |
| Elke Garn | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung | | | | |
| Jürgen Kranz | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SWG/BfS-RM | SWG/BfS-RM | Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | Dr. Christian Bockelmann SWG/BfS | Elke Garn | SWG/BfS | Elke Garn SWG/BfS |
| Mitglieder |
| Oliver Kochs | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 14.03.2023 | bis 14.03.2023 | SPD-skB | SPD-skB | Saskia Jacqueline Schier | SPD | Saskia Jacqueline Schier SPD | | |
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.03.2023 | bis 31.03.2023 | CDU-RM | CDU-RM | Benjamin Speckenbach | CDU | Benjamin Speckenbach CDU | | |
| Dr. Klaus Koch | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.06.2022 | 21.03.2024 | von 24.06.2022 bis 21.03.2024 | FDP-skB | FDP-skB | | | | |
| Anhelina Leupold | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | | 23.06.2022 | bis 23.06.2022 | FDP - skB Vertreter/in | FDP - skB Vertreter/in | | | | |
| Jörg Pfeffer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.06.2022 | bis 23.06.2022 | FDP-RM | FDP-RM | | | | |
| Roland Zimmer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.06.2022 | bis 23.06.2022 | FDP - skB | FDP - skB | | | | |
| Vorsitzender |
| Thorsten Kirschner | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | SPD-RM, Vorsitzender | SPD-RM, Vorsitzender | Ralf Bosselmann | SPD | Ralf Bosselmann SPD | | |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 01.04.2023 | 31.10.2025 | von 01.04.2023 bis 31.10.2025 | CDU-RM / 1. stellvertretender Vorsitzender | CDU-RM / 1. stellvertretender Vorsitzender | | | | |
| Michael Müller | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | 31.03.2023 | bis 31.03.2023 | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | Thomas Hahn | CDU | Thomas Hahn CDU | | |
| 2. stellv. Vorsitzender |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | GRÜNE-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender | GRÜNE-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender | Peter Stark | GRÜNE | Peter Stark GRÜNE | | |