| Mitglieder CDU |
| Johanna Burbulla | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 | CDU-RM | CDU-RM | | | | |
| Heinz-Jürgen Lenz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | CDU-RM | CDU-RM | | | | |
| Mitglieder SPD |
| Ralf Bosselmann | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | SPD-RM, 4. Stellvertretung | SPD-RM, 4. Stellvertretung | | | | |
| Dr. Frauke Hortolani, | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | SPD-RM | SPD-RM | | | | |
| Hans-Werner Kick | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | SPD-RM | SPD-RM | Detlef Wapenhans | SPD | Detlef Wapenhans SPD | | |
| Peter Schier | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | | | | SPD-RM, 1. Stellvertretung | SPD-RM, 1. Stellvertretung | | | | |
| Gabriele Tempel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | SPD-RM | SPD-RM | Peter Schier | SPD | Peter Schier SPD | | |
| Detlef Wapenhans | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | SPD-RM, 6. Stellvertretung | SPD-RM, 6. Stellvertretung | | | | |
| Mitglieder GRÜNE |
| Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | Uwe Weidenfeld | GRÜNE | Uwe Weidenfeld GRÜNE | | |
| Dr. Sabine Kummer-Dörner | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | 28.09.2017 | | von 28.09.2017 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | | | | |
| Sarah Mentz | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.2020 | | von 14.10.2020 | RM-Grüne | RM-Grüne | Dr. Sabine Kummer-Dörner | GRÜNE | Dr. Sabine Kummer-Dörner GRÜNE | | |
| Uwe Weidenfeld | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | | | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung | GRÜNE-RM, 1. Stellvertretung | | | | |
| Mitglieder FDP |
| Philipp Beckmann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2019 | | von 14.02.2019 | FDP-RM | FDP-RM | | | | |
| Mitglieder DIE LINKE |
| Jürgen Feldmann | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter/in | Vertreter/in | | | | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertretung | DIE LINKE.-RM, 1. Stellvertretung | | | | |
| Mitglieder SWG/BfS |
| Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | | | | SWG/BfS-RM, 1. Stellvertretung | SWG/BfS-RM, 1. Stellvertretung | | | | |
| Elke Garn | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | | | | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung | SWG/BfS-RM, 2. Stellvertretung | | | | |
| Jürgen Kranz | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | SWG/BfS-RM | SWG/BfS-RM | Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | Dr. Christian Bockelmann SWG/BfS | Elke Garn | SWG/BfS | Elke Garn SWG/BfS |
| Mitglieder |
| Elissavet Christoforidou | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 26.09.2019 | von 03.07.2014 bis 26.09.2019 | SPD-RM | SPD-RM | | | | |
| Oliver Kochs | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.09.2019 | | von 26.09.2019 | SPD-skB | SPD-skB | | | | |
| Gerd Philipp | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | SPD-RM, 3. Stellvertretung | SPD-RM, 3. Stellvertretung | | | | |
| Dr. Sylvia Philipp | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | SPD-RM, 5. Stellvertretung | SPD-RM, 5. Stellvertretung | | | | |
| Johnnie Weidner | SPD | SPD Vertreter/in | Vertreter/in | 02.02.2017 | 31.10.2020 | von 02.02.2017 bis 31.10.2020 | SPD-RM, 2. Stellvertretung | SPD-RM, 2. Stellvertretung | | | | |
| Carl-Christian Belitz | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | RM-CDU/ 1. Stellvertretung | RM-CDU/ 1. Stellvertretung | | | | |
| Oliver Flüshöh | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 14.02.2019 | 31.10.2020 | von 14.02.2019 bis 31.10.2020 | CDU-RM, 6. Stellvertretung | CDU-RM, 6. Stellvertretung | | | | |
| Manfred Heinemann | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | CDU-RM, 1. Stellvertretung | CDU-RM, 1. Stellvertretung | | | | |
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU-RM | CDU-RM | | | | |
| Hans-Otto Lusebrink | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | CDU-RM, 2. Stellvertretung | CDU-RM, 2. Stellvertretung | | | | |
| Michael Müller | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | 13.02.2019 | von 03.07.2014 bis 13.02.2019 | CDU-RM, 3. Stellvertretung | CDU-RM, 3. Stellvertretung | | | | |
| Frank Nockemann | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 14.02.2019 | 31.10.2020 | von 14.02.2019 bis 31.10.2020 | CDU-RM, 4. Stellvertretung | CDU-RM, 4. Stellvertretung | | | | |
| Heinz-Joachim Rüttershoff | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 | CDU-RM, 4. Stellvertretung | CDU-RM, 4. Stellvertretung | | | | |
| Christiane Sartor | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | CDU-RM, 5. Stellvertretung | CDU-RM, 5. Stellvertretung | | | | |
| Regina Schmidt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2019 | 31.10.2020 | von 14.02.2019 bis 31.10.2020 | CDU-skB | CDU-skB | | | | |
| Rolf Steuernagel | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 28.09.2017 | 13.02.2019 | von 28.09.2017 bis 13.02.2019 | CDU-skB, 6. Stellvertretung | CDU-skB, 6. Stellvertretung | | | | |
| Rolf Steuernagel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2019 | 31.10.2020 | von 14.02.2019 bis 31.10.2020 | CDU-skB | CDU-skB | | | | |
| Heinz Georg Thier | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 31.01.2019 | von 03.07.2014 bis 31.01.2019 | CDU-RM | CDU-RM | | | | |
| Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.01.2019 | bis 30.01.2019 | CDU-RM | CDU-RM | | | | |
| Philipp Beckmann | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | 17.01.2019 | von 03.07.2014 bis 17.01.2019 | FDP-RM, 1. Stellvertretung | FDP-RM, 1. Stellvertretung | | | | |
| Jörg Pfeffer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.06.2016 | | von 03.06.2016 | FDP-RM | FDP-RM | | | | |
| Michael Schwunk | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 13.02.2019 | von 03.07.2014 bis 13.02.2019 | FDP-RM | FDP-RM | | | | |
| Roland Zimmer | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 14.02.2019 | 31.10.2020 | von 14.02.2019 bis 31.10.2020 | FDP-skB | FDP-skB | | | | |
| Brigitte Gregor-Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | RM-Grüne/ 2. Stellvertretung | RM-Grüne/ 2. Stellvertretung | | | | |
| Horst Rindermann | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | RM-Grüne/ 2. Stellvertretung | RM-Grüne/ 2. Stellvertretung | | | | |
| Eleonore Lubitz | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Die Linke.-RM | Die Linke.-RM | | | | |
| Jürgen Schulz | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.02.2017 | 31.10.2020 | von 02.02.2017 bis 31.10.2020 | DIE BÜRGER-RM | DIE BÜRGER-RM | | | | |
| Olaf Stutzenberger | DIE BÜRGER | DIE BÜRGER Vertreter/in | Vertreter/in | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | DIE BÜRGER-RM, 2. Stellvertretung | DIE BÜRGER-RM, 2. Stellvertretung | | | | |
| Karsten Lindner | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | skB - FDP | skB - FDP | | | | |
| Vorsitzender |
| Thorsten Kirschner | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | SPD-RM, Vorsitzender | SPD-RM, Vorsitzender | Ralf Bosselmann | SPD | Ralf Bosselmann SPD | | |
| 1. stellv. Vorsitzender |
| Oliver Flüshöh | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | 13.02.2019 | bis 13.02.2019 | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | | | | |
| Michael Müller | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 14.02.2019 | | von 14.02.2019 | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | CDU-RM, 1. stellvertretender Vorsitzender | | | | |
| 2. stellv. Vorsitzender |
| Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | GRÜNE-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender | GRÜNE-RM, 2. stellvertretender Vorsitzender | | | Horst Rindermann | GRÜNE | Horst Rindermann GRÜNE |