Mitglieder |
Christina Blaurock | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 02.06.2007 | bis 02.06.2007 | CDU-RM / 6. Stellvertreterin CDU | CDU-RM / 6. Stellvertreterin CDU |
Paul Frech | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 09.12.2007 | bis 09.12.2007 | CDU-RM | CDU-RM |
Sarah Grote | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 23.08.2007 | 23.10.2008 | von 23.08.2007 bis 23.10.2008 | CDU-skB / 6. stellv. Mitglied CDU | CDU-skB / 6. stellv. Mitglied CDU |
Hermann Grüntker | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 2. Stellvertreter CDU | CDU-RM / 2. Stellvertreter CDU |
Werner Gutknecht | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 3. Stellvertreter CDU | CDU-RM / 3. Stellvertreter CDU |
Lutz Hannuschka | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 4. Stellvertreter CDU | CDU-RM / 4. Stellvertreter CDU |
Andreas Happe | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2008 | 20.10.2009 | von 14.02.2008 bis 20.10.2009 | CDU-skB | CDU-skB |
Matthias Kampschulte | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 5. Stellvertreter CDU | CDU-RM / 5. Stellvertreter CDU |
Tobias Leibiger | CDU | CDU Vertreter*in | Vertreter*in | 11.12.2008 | 20.10.2009 | von 11.12.2008 bis 20.10.2009 | CDU-skB / 6. Stellvertreter CDU | CDU-skB / 6. Stellvertreter CDU |
Karen Rüttershoff | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Christiane Sartor | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Rolf Steuernagel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Hans-Jürgen Canters | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 03.12.2007 | bis 03.12.2007 | SPD-skB | SPD-skB |
Ulrike Gerdum | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-skB | SPD-skB |
Frank Grunewald | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 14.06.2007 | 20.10.2009 | von 14.06.2007 bis 20.10.2009 | SPD-skB / 4. stellvertr. Mitglied SPD | SPD-skB / 4. stellvertr. Mitglied SPD |
Stephan Hix | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.12.2006 | bis 31.12.2006 | SPD-RM | SPD-RM |
Jörg Kannapin | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 08.02.2007 | bis 08.02.2007 | SPD-skB | SPD-skB |
Reiner Klapp | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | | 14.06.2007 | bis 14.06.2007 | SPD-skB / 4. stellvertr. Mitglied SPD | SPD-skB / 4. stellvertr. Mitglied SPD |
Katharina Lotz | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 27.04.2006 | 20.10.2009 | von 27.04.2006 bis 20.10.2009 | SPD-skB / 5. Stellvertreterin SPD | SPD-skB / 5. Stellvertreterin SPD |
Heinz Oehl | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM |
Dr. Johannes Ohlemüller | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | | 26.01.2006 | bis 26.01.2006 | SPD-skB | SPD-skB |
Peter Schier | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM / 2. Stellvertreter SPD | SPD-RM / 2. Stellvertreter SPD |
Detlef Schmidt | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM / 3. Stellvertreter SPD | SPD-RM / 3. Stellvertreter SPD |
Jochen Stobbe | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.02.2007 | 20.10.2009 | von 08.02.2007 bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM |
Fabian Winkelsträter | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 19.06.2008 | 20.10.2009 | von 19.06.2008 bis 20.10.2009 | SPD-skB / 1. stellvetr. Mitglied SPD | SPD-skB / 1. stellvetr. Mitglied SPD |
Volker Abels | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | GRÜNE-skB | GRÜNE-skB |
Marcel Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | GRÜNE-RM / 2. Stellvertreter GRÜNE | GRÜNE-RM / 2. Stellvertreter GRÜNE |
Dietrich Rauschtenberger | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in | Vertreter*in | | 06.05.2009 | bis 06.05.2009 | GRÜNE-skB / 1. Stellvertreter GRÜNE | GRÜNE-skB / 1. Stellvertreter GRÜNE |
Heinz Gerd Möller | SWG | SWG Vertreter*in | Vertreter*in | | 27.01.2009 | bis 27.01.2009 | SWG-skB / 2. Stellvertreter SWG | SWG-skB / 2. Stellvertreter SWG |
Dieter Sieker | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SWG-RM / 1. Stellvertreter SWG | SWG-RM / 1. Stellvertreter SWG |
Lothar Sprungmann | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SWG-skB | SWG-skB |
Michael Henkel | BFS | BFS Vertreter*in | Vertreter*in | | 27.04.2006 | bis 27.04.2006 | BFS-skB/1. Stellvertreter BfS | BFS-skB/1. Stellvertreter BfS |
Bodo Hölscher | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in | Vertreter*in | 13.12.2007 | 20.10.2009 | von 13.12.2007 bis 20.10.2009 | BFS-skB / 1. stellv. Mitglied BFS | BFS-skB / 1. stellv. Mitglied BFS |
Iva Johann | BFS | BFS Vertreter*in | Vertreter*in | | 08.02.2007 | bis 08.02.2007 | BFS-skB/ 2. Stellvertreterin BfS | BFS-skB/ 2. Stellvertreterin BfS |
Astrid Maurer | BFS | BFS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | BFS-skB | BFS-skB |
Wolfgang Wagner | SPD | SPD Vertreter*in | Vertreter*in | 08.02.2007 | 20.10.2009 | von 08.02.2007 bis 20.10.2009 | BFS-skB / 2. Stellvertreter BFS | BFS-skB / 2. Stellvertreter BFS |
Leopold Behler | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | | 13.12.2007 | bis 13.12.2007 | FDP-skB / 2. Stellvertreter FDP | FDP-skB / 2. Stellvertreter FDP |
Jörg Deißner | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | FDP-skB | FDP-skB |
Klaus Meckel | FDP | FDP Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | FDP-skB / 1. Stellvertreter FDP | FDP-skB / 1. Stellvertreter FDP |
beratende Sitzungsteilnehmer*innen |
Nuri Duran | | Sachkundige*r Einwohner*in | Sachkundige*r Einwohner*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | skE (ausländische Mitbürger) | skE (ausländische Mitbürger) |
Klaus Grasse | | Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | skE des Stadtsportverbandes mit beratender Stimme | skE des Stadtsportverbandes mit beratender Stimme |
Johannes Grüner | | Sachkundige*r Einwohner*in | Sachkundige*r Einwohner*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | skE des Stadtsportverbandes mit beratender Stimme | skE des Stadtsportverbandes mit beratender Stimme |
Zekerya Konduoglu | | Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | Persönl.Vertretung für Duran / skE (ausländische Mitbürger) | Persönl.Vertretung für Duran / skE (ausländische Mitbürger) |
Jürgen Roschke | | Vertreter*in | Vertreter*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | skE des Stadtsportverbandes mit beratender Stimme | skE des Stadtsportverbandes mit beratender Stimme |
Reinhild Weitzsch | | Sachkundige*r Einwohner*in | Sachkundige*r Einwohner*in | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | skE des Stadtsportverbandes mit beratender Stimme | skE des Stadtsportverbandes mit beratender Stimme |
Ratsmitglied als Vertreter |
Heike Bachert-Heute | BFS | BFS Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | 01.03.2006 | 20.10.2009 | von 01.03.2006 bis 20.10.2009 | BFS-RM | BFS-RM |
Dr. Christian Bockelmann | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | BFS-RM | BFS-RM |
Marta Feltkamp | SWG | SWG Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 31.05.2007 | bis 31.05.2007 | SWG-RM | SWG-RM |
Brigitta Giesswein | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM |
Manfred Heinemann | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Bernd Hens | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Kerstin Heumann-Wasserkamp | FDP | FDP Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | FDP-RM | FDP-RM |
Dr. Frauke Hortolani, | SPD | SPD Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM |
Petra Viola Kappelhoff | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SWG-RM | SWG-RM |
Hans-Werner Kick | SPD | SPD Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM |
Stefan Krämer | SPD | SPD Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 10.12.2007 | bis 10.12.2007 | SPD-RM | SPD-RM |
Jürgen Kranz | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SWG-RM | SWG-RM |
Martin Kurek | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Frank Nockemann | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Gerd Philipp | SPD | SPD Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM |
Heike Philipp | Atelier Sieben e.V. | Atelier Sieben e.V. Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 21.08.2007 | bis 21.08.2007 | SPD-RM | SPD-RM |
Siegmar Rant | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Horst Rindermann | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM |
Andreas Rippa | SWG | SWG Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SWG-RM | SWG-RM |
Karin Sattler | BFS | BFS Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | BFS-RM | BFS-RM |
Carsten Schaumburg | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Christina Schomburg | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Bernd Ulrich Schwabe | SPD | SPD Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM |
Carsten Schwarz | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 15.11.2006 | bis 15.11.2006 | CDU-RM | CDU-RM |
Michael Schwunk | FDP | FDP Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | FDP-RM | FDP-RM |
Ernst-Walter Siepmann | BFS | BFS Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | BFS-RM | BFS-RM |
Wolfgang Stark | FDP | FDP Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | FDP-RM | FDP-RM |
Martin Strelow | SPD | SPD Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM |
Gabriele Tempel | SPD | SPD Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM |
Uwe Weidenfeld | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM |
Gudrun Werner | SPD | SPD Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM |
Angelika Willcke | GRÜNE | GRÜNE Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 02.05.2009 | bis 02.05.2009 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM |
Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Vertreter*in, alphabetisch | Vertreter*in, alphabetisch | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
Vorsitzender |
Heinz-Joachim Rüttershoff | CDU | CDU Vorsitzende*r | Vorsitzende*r | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
1. stellv. Vorsitzender |
Santo Ferrara | SPD | SPD stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | 1. stellvertrender Vorsitzender / SPD-RM | 1. stellvertrender Vorsitzender / SPD-RM |
Hans-Otto Lusebrink | CDU | CDU stellv. Vorsitzende*r | stellv. Vorsitzende*r | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | 2. stellvertretender Vorsitzender / CDU-RM | 2. stellvertretender Vorsitzender / CDU-RM |