Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Manfred Heinemann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM | |
| Hans-Jürgen Zeilert | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.12.2005 | 20.10.2009 | von 14.12.2005 bis 20.10.2009 | CDU-RM | CDU-RM |
| Hans-Werner Kick | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM | |
| Rolf Pöckler jun. | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-skB | SPD-skB | |
| Peter Schier | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM | |
| Bernd Ulrich Schwabe | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SPD-RM | SPD-RM | |
| Horst Rindermann | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | GRÜNE-RM | GRÜNE-RM | |
| Dieter Sieker | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.06.2007 | 20.10.2009 | von 14.06.2007 bis 20.10.2009 | SWG-RM | SWG-RM |
| Philipp Beckmann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | FDP-skB | FDP-skB | |
| Bodo Hölscher | SWG/BfS | SWG/BfS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.05.2009 | 20.10.2009 | von 14.05.2009 bis 20.10.2009 | BFS-skB | BFS-skB |
| 1. stellv. Vorsitzender | ||||||||
| Oliver Flüshöh | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 1. stellv. Vorsitzender | CDU-RM / 1. stellv. Vorsitzender | |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Matthias Kampschulte | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 2. Stellvertreter CDU | CDU-RM / 2. Stellvertreter CDU | |
| Hans-Otto Lusebrink | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 3. Stellvertreter CDU | CDU-RM / 3. Stellvertreter CDU | |
| Heinz-Joachim Rüttershoff | CDU | CDU Vertreter/in | Vertreter/in | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | CDU-RM / 4. Stellvertreter CDU | CDU-RM / 4. Stellvertreter CDU | |
| Martin Strelow | Parteilos | Parteilos Vertreter/in | Vertreter/in | 13.12.2007 | 20.10.2009 | von 13.12.2007 bis 20.10.2009 | SPD-RM / 4. stellvertr. Mitglied SPD | SPD-RM / 4. stellvertr. Mitglied SPD |
| Volker Abels | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | GRÜNE-skB / 1. Stellvertreter GRÜNE | GRÜNE-skB / 1. Stellvertreter GRÜNE | |
| Uwe Weidenfeld | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in | Vertreter/in | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | GRÜNE-RM / 2. Stellvertreter GRÜNE | GRÜNE-RM / 2. Stellvertreter GRÜNE | |
| Klaus Kappelhoff | SWG/BfS | SWG/BfS Vertreter/in | Vertreter/in | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | SWG-skB | SWG-skB | |
| Klaus Meckel | FDP | FDP Vertreter/in | Vertreter/in | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | FDP-skB / 2. Stellvertreter FDP | FDP-skB / 2. Stellvertreter FDP | |
